Разрядные нормативы по жиму лежа для мужчин
Разрядные нормативы по жиму лежа для женщин
|
разрядные нормативы для женщин по жиму лежа (AWPC)
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ЖИМУ ЛЕЖА
Официальные нормативы (Федерация пауэрлифтинга России) по жиму лежа для женщин в категории AWPC. Данная категория предусматривает разрядные требования по следующим видам жима лежа:
1. Без экипировки
2. Однослойная экипировка
3. Многослойная экипировка
1. Нормативы по жиму лежа для женщин (AWPC) — без экипировки
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юн. | 2 юн. |
44 | 62,5 | 55 | 47,5 | 40 | 37,5 | 32,5 | 27,5 | 22,5 | 20 |
48 | 70 | 60 | 52,5 | 45 | 40 | 37,5 | 32,5 | 27,5 | 22,5 |
52 | 77,5 | 67,5 | 57,5 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
56 | 82,5 | 72,5 | 62,5 | 55 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 32,5 | 27,5 |
60 | 90 | 77,5 | 67,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 40 | 35 | 30 |
67,5 | 100 | 85 | 75 | 65 | 57,5 | 52,5 | 45 | 37,5 | 32,5 |
75 | 107,5 | 92,5 | 80 | 70 | 62,5 | 57,5 | 47,5 | 40 | 35 |
82,5 | 97,5 | 85 | 75 | 67,5 | 60 | 52,5 | 42,5 | 37,5 | |
90 | 120 | 102,5 | 90 | 77,5 | 70 | 62,5 | 55 | 45 | 40 |
90+ | 122,5 | 107,5 | 92,5 | 80 | 72,5 | 65 | 57,5 | 47,5 | 42,5 |
2. Нормативы по жиму лежа для женщин (AWPC) — однослойная экипировка
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юн. | 2 юн. |
44 | 67,5 | 60 | 52,5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 22,5 |
48 | 77,5 | 65 | 57,5 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
52 | 85 | 72,5 | 62,5 | 55 | 50 | 45 | 37,5 | 32,5 | |
56 | 92,5 | 80 | 67,5 | 60 | 52,5 | 47,5 | 40 | 35 | 30 |
60 | 97,5 | 85 | 75 | 65 | 57,5 | 52,5 | 45 | 37,5 | 32,5 |
67,5 | 110 | 95 | 82,5 | 72,5 | 65 | 57,5 | 50 | 42,5 | 35 |
75 | 120 | 102,5 | 90 | 77,5 | 70 | 62,5 | 55 | 37,5 | |
82,5 | 127,5 | 110 | 97,5 | 85 | 75 | 67,5 | 57,5 | 47,5 | 40 |
90 | 135 | 117,5 | 102,5 | 87,5 | 80 | 70 | 60 | 50 | 42,5 |
90+ | 140 | 120 | 105 | 90 | 82,5 | 72,5 | 62,5 | 52,5 | 45 |
3. Нормативы по жиму лежа для женщин (AWPC) — многослойная экипировка
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юн. | 2 юн. | |
44 | 75 | 65 | 57,5 | 50 | 45 | 40 | 35 | 27,5 | 25 |
48 | 85 | 72,5 | 62,5 | 55 | 50 | 45 | 37,5 | 32,5 | 27,5 |
52 | 92,5 | 80 | 70 | 60 | 55 | 47,5 | 42,5 | 35 | |
56 | 100 | 87,5 | 75 | 65 | 57,5 | 52,5 | 45 | 37,5 | 32,5 |
60 | 107,5 | 92,5 | 80 | 70 | 62,5 | 57,5 | 47,5 | 40 | 35 |
67,5 | 120 | 105 | 90 | 77,5 | 77,5 | 70 | 60 | 50 | 40 |
75 | 132,5 | 112,5 | 97,5 | 85 | 62,5 | 57,5 | 47,5 | 40 | 35 |
82,5 | 140 | 122,5 | 105 | 92,5 | 82,5 | 75 | 62,5 | 52,5 | 42,5 |
90 | 147,5 | 127,5 | 112,5 | 97,5 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 55 | 45 |
90+ | 152,5 | 132,5 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 | 57,5 | 47,5 |
В категории AWPC для получения званий МС (Мастер Спорта) и МСМК (Мастер Спорта Международного Класса) необходимо пройти допинг-контроль.
justsport.info
Таблицы разрядных нормативов по жиму лежа AWPC-Россия
КМС — кандидат в
мастера спорта
МС — мастер спорта
МСМК — мастер спорта
международного класса
Мужчины:
Экипировочный дивизион
Кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 117.5 | 102.5 | 90 | 80 | 70 | 62.5 |
56 | 130 | 112.5 | 100 | 87.5 | 77.5 | 70 |
60 | 142.5 | 122.5 | 107.5 | 95 | 85 | 75 |
67.5 | 162.5 | 140 | 125 | 110 | 97.5 | 85 |
75 | 180 | 157.5 | 137.5 | 122.5 | 107.5 | 95 |
82.5 | 195 | 170 | 150 | 132.5 | 115 | 102.5 |
90 | 207.5 | 180 | 160 | 140 | 122.5 | 110 |
100 | 222.5 | 192.5 | 170 | 150 | 132.5 | 117.5 |
110 | 235 | 202.5 | 177.5 | 157.5 | 137.5 | 122.5 |
125 | 247.5 | 212.5 | 187.5 | 165 | 145 | 127.5 |
140 | 257.5 | 222.5 | 195 | 172.5 | 152.5 | 132.5 |
+ 140 | 265 | 230 | 202.5 | 177.5 | 157.5 | 137.5 |
Безэкипировочный дивизион
Кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 110 | 95 | 82.5 | 72.5 | 65 | 57.5 |
56 | 122.5 | 105 | 92.5 | 80 | 70 | 62.5 |
60 | 132.5 | 115 | 100 | 87.5 | 77.5 | 67.5 |
67.5 | 150 | 130 | 115 | 100 | 87.5 | 77.5 |
75 | 162.5 | 140 | 125 | 110 | 97.5 | 85 |
82.5 | 172.5 | 150 | 132.5 | 115 | 102.5 | 90 |
90 | 180 | 155 | 137.5 | 120 | 107.5 | 92.5 |
100 | 187.5 | 162.5 | 142.5 | 125 | 110 | 97.5 |
110 | 195 | 167.5 | 147.5 | 130 | 115 | 100 |
125 | 202.5 | 175 | 155 | 135 | 120 | 105 |
140 | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 122.5 | 107.5 |
+ 140 | 212.5 | 182.5 | 162.5 | 142.5 | 125 | 110 |
Женщины:
Экипировочный дивизион
Кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 62.5 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 32.5 |
48 | 72.5 | 62.5 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 |
52 | 80 | 70 | 60 | 52.5 | 47.5 | 42.5 |
56 | 87.5 | 75 | 65 | 57.5 | 52.5 | 45 |
60 | 92.5 | 80 | 70 | 62.5 | 55 | 47.5 |
67.5 | 100 | 87.5 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 |
75 | 105 | 92.5 | 80 | 70 | 62.5 | 55 |
82.5 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 57.5 |
90 | 112.5 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 60 |
+ 90 | 117.5 | 102.5 | 90 | 80 | 70 | 62.5 |
Безэкипировочный дивизион
Кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 57.5 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
48 | 65 | 57.5 | 50 | 45 | 40 | 35 |
52 | 72.5 | 62.5 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 |
56 | 77.5 | 67.5 | 60 | 52.5 | 47.5 | 40 |
60 | 82.5 | 72.5 | 62.5 | 55 | 50 | 42.5 |
67.5 | 90 | 77.5 | 67.5 | 60 | 52.5 | 45 |
75 | 95 | 82.5 | 72.5 | 62.5 | 55 | 47.5 |
82.5 | 100 | 85 | 75 | 65 | 57.5 | 50 |
90 | 102.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 60 | 52.5 |
+ 90 | 105 | 90 | 80 | 70 | 62.5 | 55 |
Условия выполнения разрядных норм:
Звание МС и МСМК присваивается только при прохождении допинг контроля.
supertrening.narod.ru