Официальные разрядные нормативы IPF по пауэрлифтингу – 2019 год
Международная федерация пауэрлифтинга IPF опубликовала официальные таблицы разрядных требований (нормативов) по пауэрлифтингу, действующие с 2014 года.
По версии Федерации IPF спортивные звания присваиваются со следующего возраста:
— МСМК (мастер спорта международного класса) – звание присваивается с 17 лет;
— МС (мастер спорта) – звание присваивается с 16 лет;
— Спортивные разряды (I, II, III, КМС – кандидат в мастера спорта) – присваиваются с 10 лет.
Условия присвоения званий и разрядов
Норма выполняется только по сумме трех упражнений (приседание, жим лёжа, тяга становая).
Звание МСМК присваивается:
- На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
- При условии проведения допинг-контроля и наличии трех спортивных судей не ниже всероссийской категории на помосте.
Звание МС присваивается:
- На соревнованиях не ниже статуса других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, чемпионатах федеральных округов Российской Федерации, зональных отборочных соревнованиях, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
- При условии проведения выборочного допинг-контроля и наличии трех спортивных судей не ниже всероссийской категории на помосте.
Звание КМС присваивается:
- На спортивных соревнованиях не ниже статуса субъекта Российской Федерации и наличии двух спортивных судей не ниже всероссийской категории на помосте.
Нормативы IPF по пауэрлифтингу – Мужчины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. | III юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | — | — | 410 | 325 | 282,5 | 260 | 232,5 | 215 | 195 |
59 | 625 | 455 | 362,5 | 315 | 290 | 260 | 240 | 212,5 | |
66 | 700 | 635 | 510 | 402,5 | 350 | 320 | 287,5 | 257,5 | 227,5 |
74 | 770 | 695 | 537,5 | 440 | 385 | 352,5 | 317,5 | 280 | 247,5 |
83 | 835 | 747,5 | 582,5 | 482,5 | 422,5 | 387,5 | 352,5 | 307,5 | 277,5 |
93 | 880 | 787,5 | 520 | 465 | 412,5 | 382,5 | 340 | 307,5 | |
105 | 920 | 815 | 645 | 552,5 | 500 | 460 | 397,5 | 355 | 330 |
120 | 955 | 835 | 687,5 | 600 | 530 | 497,5 | 422,5 | 372,5 | 347,5 |
120+ | 980 | 860 | 735 | 617,5 | 545 | 510 | 455 | 390 | 372,5 |
Нормативы IPF по пауэрлифтингу – Женщины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. | III юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | — | 242,5 | 175 | 150 | 137,5 | 122,5 | 112,5 | 97,5 | |
47 | 367,5 | 297,5 | 262,5 | 190 | 165 | 135 | 122,5 | 105 | |
52 | 405 | 325 | 290 | 210 | 182,5 | 167,5 | 147,5 | 135 | 117,5 |
57 | 435 | 352,5 | 312,5 | 227,5 | 200 | 182,5 | 162,5 | 147,5 | 127,5 |
63 | 475 | 385 | 337,5 | 252,5 | 220 | 202,5 | 180 | 162,5 | 142,5 |
72 | 507,5 | 412,5 | 367,5 | 285 | 247,5 | 227,5 | 202,5 | 182,5 | 157,5 |
84 | 537,5 | 447,5 | 405 | 327,5 | 285 | 260 | 220 | 205 | 177,5 |
84+ | 552,5 | 475 | 422,5 | 352,5 | 320 | 285 | 235 | 217,5 | 192,5 |
Нормативы по пауэрлифтингу в других версиях:
iron-health.ru
НОРМАТИВЫ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ ДЛЯ МУЖЧИН ПРОФЕССИОНАЛОВ
таблица №1.1 без экипировки — сумма
Кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 560,0 | 490,0 | 437,5 | 385,0 | 342,5 | 302,5 | 267,5 |
56 | 605,0 | 532,5 | 475,0 | 417,5 | 370,0 | 327,5 | 290,0 |
60 | 645,0 | 570,0 | 507,5 | 447,5 | 397,5 | 350,0 | 310,0 |
67,5 | 705,0 | 627,5 | 560,0 | 492,5 | 437,5 | 387,5 | 342,5 |
75 | 755,0 | 675,0 | 602,5 | 530,0 | 470,0 | 415,0 | 367,5 |
82,5 | 805,0 | 710,0 | 635,0 | 557,5 | 495,0 | 437,5 | 387,5 |
90 | 845,0 | 750,0 | 660,0 | 582,5 | 515,0 | 455,0 | 402,5 |
100 | 890,0 | 790,0 | 685,0 | 617,5 | 547,5 | 480,0 | 420,0 |
110 | 925,0 | 820,0 | 715,0 | 642,5 | 570,0 | 500,0 | 432,5 |
125 | 967,5 | 855,0 | 745,0 | 670,0 | 595,0 | 525,0 | 447,5 |
140 | 997,5 | 882,5 | 767,5 | 695,0 | 615,0 | 537,5 | 462,5 |
140+ | 1025,0 | 905,0 | 787,5 | 707,5 | 630,0 | 552,5 | 472,5 |
таблица №1.2 без экипировки — приседания
Кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 205,0 | 185,0 | 165,0 | 145,0 | 127,5 | 112,5 | 100,0 |
56 | 222,5 | 200,0 | 177,5 | 157,5 | 137,5 | 122,5 | 107,5 |
60 | 235,0 | 212,5 | 190,0 | 167,5 | 147,5 | 130,0 | 115,0 |
67,5 | 260,0 | 235,0 | 210,0 | 185,0 | 162,5 | 145,0 | 127,5 |
75 | 280,0 | 252,5 | 225,0 | 197,5 | 175,0 | 155,0 | 137,5 |
82,5 | 297,5 | 267,5 | 237,5 | 210,0 | 185,0 | 165,0 | 145,0 |
90 | 310,0 | 280,0 | 250,0 | 220,0 | 195,0 | 172,5 | 152,5 |
100 | 322,5 | 292,5 | 262,5 | 230,0 | 205,0 | 180,0 | 160,0 |
110 | 335,0 | 302,5 | 270,0 | 237,5 | 210,0 | 187,5 | 165,0 |
125 | 350,0 | 315,0 | 280,0 | 247,5 | 220,0 | 195,0 | 172,5 |
140 | 360,0 | 325,0 | 290,0 | 255,0 | 225,0 | 200,0 | 177,5 |
140+ | 365,0 | 332,5 | 297,5 | 262,5 | 232,5 | 205,0 | 180,0 |
таблица №1.3 без экипировки — становая тяга
Кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 257,5 | 227,5 | 197,5 | 175,0 | 155,0 | 137,5 | 120,0 |
56 | 275,0 | 242,5 | 212,5 | 187,5 | 167,5 | 147,5 | 130,0 |
60 | 290,0 | 255,0 | 227,5 | 200,0 | 177,5 | 157,5 | 137,5 |
67,5 | 315,0 | 277,5 | 245,0 | 217,5 | 192,5 | 172,5 | 152,5 |
75 | 335,0 | 295,0 | 260,0 | 232,5 | 207,5 | 182,5 | 162,5 |
82,5 | 352,5 | 310,0 | 272,5 | 242,5 | 215,0 | 192,5 | 170,0 |
90 | 365,0 | 320,0 | 282,5 | 250,0 | 222,5 | 200,0 | 177,5 |
100 | 377,5 | 332,5 | 292,5 | 257,5 | 230,0 | 205,0 | 185,0 |
110 | 387,5 | 340,0 | 300,0 | 265,0 | 235,0 | 210,0 | 192,5 |
125 | 400,0 | 350,0 | 307,5 | 272,5 | 242,5 | 215,0 | 197,5 |
140 | 410,0 | 357,5 | 315,0 | 275,0 | 245,0 | 217,5 | 202,5 |
140+ | 415,0 | 362,5 | 317,5 | 280,0 | 247,5 | 220,0 | 207,5 |
таблица №1.4 без экипировки — жим лежа
Кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 165,0 | 135,0 | 117,5 | 102,5 | 85,0 | 75,0 | 65,0 |
56 | 177,5 | 145,0 | 127,5 | 110,0 | 92,5 | 82,5 | 72,5 |
60 | 190,0 | 155,0 | 135,0 | 120,0 | 100,0 | 87,5 | 77,5 |
67,5 | 210,0 | 172,5 | 152,5 | 132,5 | 115,0 | 102,5 | 90,0 |
75 | 227,5 | 187,5 | 165,0 | 145,0 | 127,5 | 112,5 | 97,5 |
82,5 | 242,5 | 202,5 | 175,0 | 152,5 | 137,5 | 122,5 | 107,5 |
90 | 255,0 | 212,5 | 185,0 | 162,5 | 145,0 | 127,5 | 112,5 |
100 | 267,5 | 225,0 | 195,0 | 170,0 | 152,5 | 135,0 | 120,0 |
110 | 280,0 | 232,5 | 202,5 | 177,5 | 157,5 | 140,0 | 122,5 |
125 | 290,0 | 245,0 | 212,5 | 185,0 | 165,0 | 145,0 | 130,0 |
140 | 300,0 | 252,5 | 220,0 | 192,5 | 170,0 | 150,0 | 132,5 |
140+ | 307,5 | 257,5 | 225,0 | 197,5 | 175,0 | 155,0 | 137,5 |
таблица №2.1 в экипировки — сумма
Кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 600,0 | 530,0 | 470,0 | 425,0 | 392,5 | 345,0 | 315,0 |
56 | 650,0 | 580,0 | 510,0 | 460,0 | 420,0 | 377,5 | 345,0 |
60 | 700,0 | 625,0 | 555,0 | 512,5 | 470,0 | 405,0 | 365,0 |
67,5 | 775,0 | 700,0 | 625,0 | 572,5 | 510,0 | 457,5 | 405,0 |
75 | 845,0 | 765,0 | 685,0 | 615,0 | 530,0 | 467,5 | 425,0 |
82,5 | 900,0 | 820,0 | 725,0 | 635,0 | 547,5 | 490,0 | 450,0 |
90 | 950,0 | 850,0 | 750,0 | 655,0 | 565,0 | 512,5 | 470,0 |
100 | 995,0 | 895,0 | 775,0 | 675,0 | 582,5 | 532,5 | 490,0 |
110 | 1035,0 | 915,0 | 795,0 | 695,0 | 602,5 | 547,5 | 505,0 |
125 | 1100,0 | 945,0 | 820,0 | 712,5 | 630,0 | 575,0 | 525,0 |
140 | 1150,0 | 970,0 | 845,0 | 740,0 | 645,0 | 585,0 | 535,0 |
140+ | 1170,0 | 1000,0 | 880,0 | 770,0 | 690,0 | 620,0 | 550,0 |
таблица №2.2 в экипировки — приседания
Кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 245,0 | 215,0 | 190,0 | 167,5 | 150,0 | 132,5 | 117,5 |
56 | 267,5 | 232,5 | 207,5 | 182,5 | 162,5 | 142,5 | 127,5 |
60 | 287,5 | 250,0 | 222,5 | 197,5 | 175,0 | 155,0 | 135,0 |
67.5 | 320,0 | 280,0 | 250,0 | 220,0 | 195,0 | 172,5 | 152,5 |
75 | 350,0 | 305,0 | 272,5 | 240,0 | 212,5 | 187,5 | 165,0 |
82.5 | 372,5 | 325,0 | 290,0 | 257,5 | 227,5 | 200,0 | 177,5 |
90 | 395,0 | 345,0 | 307,5 | 270,0 | 240,0 | 212,5 | 187,5 |
100 | 415,0 | 362,5 | 325,0 | 285,0 | 252,5 | 225,0 | 197,5 |
110 | 432,5 | 380,0 | 337,5 | 297,5 | 265,0 | 232,5 | 207,5 |
125 | 455,0 | 397,5 | 355,0 | 312,5 | 275,0 | 245,0 | 215,0 |
140 | 470,0 | 412,5 | 365,0 | 322,5 | 285,0 | 252,5 | 222,5 |
140+ | 480,0 | 422,5 | 377,5 | 332,5 | 295,0 | 260,0 | 230,0 |
таблица №2.3 в экипировки — становая тяга
Кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 272,5 | 240,0 | 210,0 | 185,0 | 162,5 | 145,0 | 127,5 |
56 | 292,5 | 255,0 | 225,0 | 197,5 | 175,0 | 155,0 | 137,5 |
60 | 307,5 | 270,0 | 237,5 | 210,0 | 185,0 | 162,5 | 145,0 |
67.5 | 335,0 | 295,0 | 257,5 | 227,5 | 200,0 | 177,5 | 157,5 |
75 | 357,5 | 312,5 | 275,0 | 242,5 | 215,0 | 190,0 | 167,5 |
82.5 | 375,0 | 327,5 | 287,5 | 252,5 | 225,0 | 197,5 | 175,0 |
90 | 387,5 | 340,0 | 297,5 | 262,5 | 232,5 | 205,0 | 182,5 |
100 | 402,5 | 352,5 | 310,0 | 272,5 | 242,5 | 215,0 | 190,0 |
110 | 415,0 | 365,0 | 320,0 | 280,0 | 250,0 | 220,0 | 195,0 |
125 | 427,5 | 375,0 | 330,0 | 290,0 | 257,5 | 227,5 | 200,0 |
140 | 440,0 | 385,0 | 337,5 | 297,5 | 262,5 | 232,5 | 205,0 |
140+ | 447,5 | 392,5 | 342,5 | 302,5 | 267,5 | 237,5 | 210,0 |
таблица №2.4 в экипировки — жим лежа
Кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 175,0 | 145,0 | 127,5 | 110,0 | 100,0 | 90,0 | 80,0 |
56 | 200,0 | 157,5 | 137,5 | 120,0 | 107,5 | 97,5 | 85,0 |
60 | 225,0 | 172,5 | 150,0 | 130,0 | 117,5 | 105,0 | 92,5 |
67.5 | 250,0 | 195,0 | 170,0 | 150,0 | 135,0 | 120,0 | 102,5 |
75 | 270,0 | 217,5 | 190,0 | 165,0 | 147,5 | 132,5 | 115,0 |
82.5 | 290,0 | 237,5 | 207,5 | 180,0 | 162,5 | 145,0 | 125,0 |
90 | 310,0 | 255,0 | 222,5 | 192,5 | 172,5 | 155,0 | 135,0 |
100 | 330,0 | 272,5 | 237,5 | 207,5 | 187,5 | 167,5 | 145,0 |
110 | 345,0 | 290,0 | 252,5 | 220,0 | 197,5 | 177,5 | 152,5 |
125 | 360,0 | 307,5 | 267,5 | 232,5 | 210,0 | 187,5 | 162,5 |
140 | 370,0 | 322,5 | 280,0 | 245,0 | 220,0 | 197,5 | 170,0 |
140+ | 382,5 | 332,5 | 290,0 | 252,5 | 225,0 | 202,5 | 175,0 |
Спортивные нормативы
fit4power.ru
Разрядные нормативы WPC/AWPC по классическому пауэрлифтингу на 2019 год
Организация пауэрлифтинга AWPC/WPC опубликовала новые разрядные нормативы в дисциплине «классический пауэрлифтинг». Дисциплина отличается наличием только безэкипировочного дивизиона, с допуском использования наколенных бинтов.
Нормативы WPC по классическому паурлифтингу (без экипировки, с наколенными бинтами)
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 552,5 | 487,5 | 425 | 382.5 | 340 | 297.5 | 255 | 212.5 | 170 |
56 | 597.5 | 530 | 460 | 415 | 367.5 | 322.5 | 275 | 230 | 185 |
60 | 642.5 | 567.5 | 495 | 445 | 395 | 345 | 297.5 | 247.5 | 197.5 |
67,5 | 715 | 632.5 | 550 | 495 | 440 | 385 | 330 | 275 | 220 |
75 | 777.5 | 687.5 | 597.5 | 537.5 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 |
82,5 | 830 | 735 | 637.5 | 575 | 510 | 447.5 | 382.5 | 320 | 255 |
90 | 872.5 | 772.5 | 672.5 | 605 | 537.5 | 470 | 402.5 | 335 | 270 |
100 | 920 | 815 | 707.5 | 637.5 | 567.5 | 495 | 425 | 355 | 282.5 |
110 | 957.5 | 847.5 | 737.5 | 662.5 | 590 | 515 | 442.5 | 367.5 | 295 |
125 | 1002.5 | 885 | 770 | 692.5 | 617.5 | 540 | 462.5 | 385 | 307.5 |
140 | 1035 | 915 | 795 | 715 | 635 | 557.5 | 477.5 | 397.5 | 317.5 |
140+ | 1060 | 937.5 | 810.5 | 732.5 | 652.5 | 570 | 487.5 | 407.5 | 325 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 352.5 | 312.5 | 270 | 245 | 217.5 | 190 | 162.5 | 135 | 107.5 |
48 | 387.5 | 345 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 |
52 | 422.5 | 372.5 | 325 | 292.5 | 260 | 227.5 | 195 | 162.5 | 130 |
56 | 452.5 | 402.5 | 350 | 315 | 280 | 245 | 210 | 175 | 140 |
60 | 482.5 | 427.5 | 370 | 332.5 | 297.5 | 260 | 222.5 | 185 | 147.5 |
67,5 | 527.5 | 467.5 | 405 | 365 | 325 | 285 | 242.5 | 202.5 | 162.5 |
75 | 565 | 500 | 435 | 392.5 | 347.5 | 305 | 260 | 217.5 | 175 |
82,5 | 595 | 527.5 | 457.5 | 412.5 | 367.5 | 320 | 275 | 230 | 182.5 |
90 | 620 | 550 | 477.5 | 430 | 382.5 | 335 | 287.5 | 237.5 | 190 |
90+ | 635 | 562.5 | 487.5 | 440 | 390 | 342.5 | 292.5 | 245 | 195 |
Нормативы AWPC (с допинг-контролем) по классическому паурлифтингу (без экипировки, с наколенными бинтами)
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 505 | 445 | 387,5 | 350 | 312,5 | 272,5 | 235 | 192,5 | 155 |
56 | 547,5 | 485 | 422,5 | 377,5 | 337,5 | 297,5 | 252,5 | 210 | 167,5 |
60 | 587,5 | 520 | 452,5 | 407,5 | 360 | 317,5 | 270 | 227,5 | 180 |
67,5 | 655 | 580 | 505 | 452,5 | 405 | 352.5 | 302,5 | 252,5 | 200 |
75 | 712,5 | 630 | 547,5 | 495 | 437,5 | 382,5 | 330 | 272,5 | 220 |
82,5 | 760 | 672,5 | 585 | 525 | 467,5 | 410 | 350 | 292,5 | 235 |
90 | 800 | 707,5 | 617,5 | 555 | 492,5 | 430 | 367,5 | 307,5 | 247,5 |
100 | 842.3 | 747,5 | 650 | 585 | 517,5 | 452,5 | 390 | 325 | 260 |
110 | 877,5 | 775 | 675 | 607,5 | 540 | 470 | 405 | 337,5 | 270 |
125 | 917,5 | 812,5 | 705 | 637,5 | 565 | 495 | 422,5 | 352,5 | 282,5 |
140 | 947,5 | 837,5 | 730 | 655 | 582,5 | 520 | 437,5 | 362,5 | 290 |
140+ | 967,5 | 857,5 | 747,5 | 672,5 | 597,5 | 522,5 | 447,5 | 372,5 | 297,5 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 297,5 | 262,5 | 230 | 205 | 182,5 | 160 | 137,5 | 112,5 | 92,5 |
48 | 327,5 | 292,5 | 252,5 | 227,5 | 200 | 177,5 | 152,5 | 127,5 | 100 |
52 | 355 | 315 | 272,5 | 247,5 | 220 | 190 | 165 | 137,5 | 110 |
56 | 382,5 | 337,5 | 292,5 | 265 | 235 | 205 | 177.5 | 147,5 | 117,5 |
60 | 407,5 | 360 | 312,5 | 280 | 250 | 220 | 187,5 | 157,5 | 127,5 |
67,5 | 445 | 395 | 342,5 | 310 | 272,5 | 240 | 205 | 170 | 137,5 |
75 | 477,5 | 422,5 | 365 | 330 | 292,5 | 257,5 | 220 | 182,5 | 147,5 |
82,5 | 502,5 | 445 | 387,5 | 347,5 | 310 | 270 | 232,5 | 192,5 | 155 |
90 | 522,5 | 462,5 | 402,5 | 362,5 | 322,5 | 280 | 242,5 | 200 | 162,5 |
90+ | 535 | 472,5 | 412,5 | 370 | 330 | 287,5 | 247,5 | 210 | 165 |
Нормативы по пауэрлифтингу в других версиях:
iron-health.ru
Разрядные нормативы по пауэрлифтингу
ТАБЛИЦА
РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
ДО 52 кг: МСМК МС КМС 1 2 3 1юн 2юн Присед 100 95 90 80 70 Жим 90 80 67.5 65 60 Тяга 115 105 100 85 80 Сумма 490 450 375 310 280 257.5 230 210
ДО 56 кг: МСМК МС КМС 1 2 3 1юн 2юн Присед 117.5 105 100 85 75 Жим 95 85 75 70 62.5 Тяга 125 115 110 90 85 Сумма 540 490 390 337.5 305 285 245 222.5
ДО 60 кг: МСМК МС КМС 1 2 3 1юн 2юн Присед 130 120 105 95 85 Жим 100 90 85 75 67.5 Тяга 140 130 115 105 95 Сумма 585 535 445 370 340 305 275 247.5
ДО 67.5 кг: МСМК МС КМС 1 2 3 1юн 2юн Присед 140 125 115 105 90 Жим 110 100 90 80 72.5 Тяга 150 135 125 115 105 Сумма 660 600 480 400 360 330 300 267.5
ДО 75 кг: МСМК МС КМС 1 2 3 1юн 2юн Присед 150 132.5 120 115 100 Жим 115 107.5 95 87.5 75 Тяга 160 145 130 122.5 115 Сумма 720 650 505 425 385 355 325 290
ДО 82.5 кг: МСМК МС КМС 1 2 3 1юн 2юн Присед 170 155 135 120 105 Жим 130 120 105 92.5 80 Тяга 175 160 145 135 120 Сумма 775 695 540 475 435 385 347.5 305
ДО 90 кг: МСМК МС КМС 1 2 3 1юн 2юн Присед 175 165 140 130 115 Жим 140 127.5 110 100 85 Тяга 185 170 155 140 130 Сумма 805 720 550 500 462.5 405 370 330
ДО 100 кг: МСМК МС КМС 1 2 3 1юн 2юн Присед 180 170 155 132.5 120 Жим 150 132.5 120 105 90 Тяга 205 185 175 147.5 135 Сумма 850 750 595 530 487.5 450 385 345
ДО 110 кг: МСМК МС КМС 1 2 3 1юн 2юн Присед 190 177.5 167.5 140 125 Жим 160 140 132.5 110 95 Тяга 210 197.5 185 155 140 Сумма 870 770 635 560 515 485 405 360
ДО 125 кг: МСМК МС КМС 1 2 3 1юн 2юн Присед 205 187.5 175 150 130 Жим 170 150 140 115 100 Тяга 220 200 190 165 150 Сумма 900 785 660 595 537.5 505 430 380
СВ 125 кг: МСМК МС КМС 1 2 3 1юн 2юн Присед 210 192.5 180 160 140 Жим 180 157.5 145 122.5 105 Тяга 225 205 195 180 155 Сумма 925 810 710 615 555 520 462.5 400
Конкретные результаты по движениям приведены лишь в качестве альтернативы.
Разряд присуждается по сумме троеборья следующим образом:
МСМК — На Российских соревнованиях (и выше) при условии
прохождения допинг-контроля.
МС
— На соревнованиях в масштабе города при условии участия 5 областей,
без допинг-контроля.
КМС и ниже — на городских соревнованиях,
без допинг-контроля.
ironmine.narod.ru
Разрядные нормативы по пауэрлифтингу федерации WPC с 2012 и по настоящее время
Тэги: Нормативы, Разряды, пауэрлифтинг
<< нормативы по пауэрлифтингу других федераций
1. Разрядные нормативы по пауэрлифтингу WPC в многослойной экипировке.
2. Разрядные нормативы по пауэрлифтингу WPC в однослойной экипировке.
3. Разрядные нормативы по пауэрлифтингу WPC без экипировки.
4. Разрядные нормативы по пауэрлифтингу AWPC в многослойной экипировке.
5. Разрядные нормативы по пауэрлифтингу AWPC в однослойной экипировке.
6. Разрядные нормативы по пауэрлифтингу AWPC без экипировки.
Федерация WPC. Разряды по пауэрлифтингу в многослойной экипировке.
Таблица 1. Мужчины.
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 600 | 530 | 460 | 415 | 367.5 | 322.5 | 277.5 | 230 | 185 |
56 | 650 | 575 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
60 | 697.5 | 617.5 | 537.5 | 482.5 | 430 | 375 | 322.5 | 267.5 | 215 |
67.5 | 777.5 | 687.5 | 597.5 | 537.5 | 477.5 | 417.5 | 360 | 300 | 240 |
75 | 845 | 747.5 | 650 | 585 | 520 | 455 | 390 | 325 | 260 |
82.5 | 902.5 | 797.5 | 695 | 625 | 555 | 485 | 417.5 | 347.5 | 277.5 |
90 | 950 | 840 | 730 | 657.5 | 585 | 510 | 437.5 | 365 | 292.5 |
100 | 1000 | 885 | 770 | 692.5 | 615 | 537.5 | 462.5 | 385 | 307.5 |
110 | 1040 | 920 | 800 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 |
125 | 1087.5 | 962.5 | 837.5 | 752.5 | 670 | 585 | 502.5 | 417.5 | 335 |
140 | 1122.5 | 992.5 | 865 | 777.5 | 690 | 605 | 517.5 | 432.5 | 345 |
140+ | 1150 | 1017.5 | 885 | 797.5 | 707.5 | 620 | 530 | 442.5 | 355 |
наверх
Таблица 2. Женщины.
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 392.5 | 347.5 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 |
48 | 432.5 | 387.5 | 332.5 | 300 | 265 | 232.5 | 200 | 165 | 132.5 |
52 | 470 | 415 | 360 | 325 | 290 | 252.5 | 217.5 | 180 | 145 |
56 | 505 | 445 | 387.5 | 350 | 310 | 272.5 | 232.5 | 195 | 155 |
60 | 535 | 475 | 412.5 | 370 | 330 | 287.5 | 247.5 | 205 | 165 |
67.5 | 587.5 | 520 | 452.5 | 405 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 |
75 | 627.5 | 555 | 482.5 | 435 | 387.5 | 337.5 | 290 | 242.5 | 192.5 |
82.5 | 662.5 | 585 | 510 | 457.5 | 407.5 | 357.5 | 305 | 255 | 202.5 |
90 | 690 | 610 | 530 | 477.5 | 425 | 372.5 | 317.5 | 265 | 212.5 |
90+ | 705 | 625 | 542.5 | 487.5 | 435 | 380 | 325 | 270 | 217.5 |
наверх
Федерация WPC. Разряды по пауэрлифтингу в однослойной экипировке.
Таблица 1. Мужчины.
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 572.5 | 505 | 440 | 395 | 352.5 | 307.5 | 265 | 220 | 175 |
56 | 620 | 547.5 | 477.5 | 430 | 382.5 | 335 | 287.5 | 237.5 | 190 |
60 | 665 | 590 | 512.5 | 460 | 410 | 357.5 | 307.5 | 255 | 205 |
67.5 | 742.5 | 657.5 | 570 | 515 | 457.5 | 400 | 342.5 | 285 | 227.5 |
75 | 807.5 | 712.5 | 620 | 557.5 | 497.5 | 435 | 372.5 | 310 | 247.5 |
82.5 | 860 | 762.5 | 662.5 | 595 | 530 | 462.5 | 397.5 | 330 | 265 |
90 | 905 | 802.5 | 697.5 | 627.5 | 557.5 | 487.5 | 417.5 | 347.5 | 280 |
100 | 955 | 845 | 735 | 660 | 587.5 | 515 | 440 | 367.5 | 295 |
110 | 992.5 | 880 | 765 | 687.5 | 612.5 | 535 | 457.5 | 382.5 | 305 |
125 | 1037.5 | 917.5 | 800 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 |
140 | 1072.5 | 947.5 | 825 | 742.5 | 660 | 577.5 | 495 | 412.5 | 330 |
140+ | 1097.5 | 972.5 | 845 | 760 | 675 | 590 | 507.5 | 422.5 | 337.5 |
наверх
Таблица 2. Женщины.
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 365 | 322.5 | 280 | 252.5 | 225 | 197.5 | 167.5 | 140 | 112.5 |
48 | 402.5 | 357.5 | 310 | 280 | 247.5 | 217.5 | 185 | 155 | 125 |
52 | 437.5 | 387.5 | 337.5 | 302.5 | 270 | 235 | 202.5 | 167.5 | 135 |
56 | 470 | 415 | 362.5 | 325 | 290 | 252.5 | 217.5 | 180 | 145 |
60 | 500 | 442.5 | 385 | 345 | 307.5 | 270 | 230 | 192.5 | 155 |
67.5 | 547.5 | 485 | 420 | 380 | 337.5 | 295 | 252.5 | 210 | 167.5 |
75 | 587.5 | 517.5 | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 |
82.5 | 617.5 | 547.5 | 475 | 427.5 | 380 | 332.5 | 285 | 237.5 | 190 |
90 | 642.5 | 570 | 495 | 445 | 395 | 347.5 | 297.5 | 247.5 | 197.5 |
90+ | 657.5 | 582.5 | 507.5 | 455 | 405 | 355 | 305 | 252.5 | 202.5 |
наверх
Федерация WPC. Разряды по пауэрлифтингу без экипировки.
Таблица 1. Мужчины.
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 530 | 470 | 407.5 | 367.5 | 327.5 | 285 | 245 | 205 | 162.5 |
56 | 575 | 510 | 442.5 | 400 | 355 | 310 | 265 | 222.5 | 177.5 |
60 | 617.5 | 547.5 | 475 | 427.5 | 380 | 332.5 | 285 | 237.5 | 190 |
67.5 | 690 | 610 | 530 | 477.5 | 425 | 370 | 317.5 | 265 | 212.5 |
75 | 750 | 662.5 | 577.5 | 517.5 | 460 | 402.5 | 345 | 287.5 | 230 |
