Жиры, белки и углеводы в рыбе. Калорийность
Чтобы понимать, какой набор нутриентов поступает в наш организм вместе с той или иной рыбой и икрой различных сортов рыбы, просмотри эту таблицу.
Содержание белков, жиров и углеводов в морской и речной рыбе, а также в морепродуктах.
Общая калорийность в 100 г. ВАРЁНОГО продукта.
Продукт |
Белки, г. |
Жиры, г. |
Углеводы, г. | Калорийность |
Рыба морская | ||||
Горбуша (варёная) |
22,9 |
7,8 |
нет |
162 |
Кета (варёная) |
21,5 |
4,8 |
нет |
129 |
Треска (варёная) |
17,8 |
0,7 |
нет |
78 |
Камбала (варёная) |
18,3 |
3,3 |
нет |
103 |
Хек (варёный) |
18,5 |
2,3 |
нет |
95 |
Ставрида (варёная) |
20,6 |
5,6 |
нет |
133 |
Палтус (варёный) |
14 |
17,8 |
нет |
216 |
Сардина (варёная) |
20,1 |
10,8 |
нет |
178 |
Минтай (варёный) |
17,6 |
1 |
нет |
79 |
Окунь морской (варёный) |
19,9 |
3,6 |
нет |
112 |
Зубатка (варёная) |
15,5 |
5,8 |
нет |
114 |
22,5 |
0,7 |
нет |
96 |
|
Рыба речная | ||||
Щука (варёная) |
21,3 |
1,3 |
нет |
97 |
Судак (варёный) |
21,3 |
1,3 |
нет |
97 |
Карась (варёный) |
20,7 |
2,1 |
нет |
102 |
Сом (варёный) |
18,4 |
13,6 |
нет |
196 |
Осётр (варёный) |
16,4 |
0,6 |
163 | |
Морепродукты | ||||
Кальмар филе (варёный) |
18 |
4,2 |
нет |
110 |
Краб (варёный) |
16 |
3,6 |
нет |
96 |
9,1 |
1,5 |
нет |
50 | |
Креветки отварные | 18,9 | 2,2 | нет | 95 |
Содержание белков, жиров и углеводов в морской и речной рыбе, а также в морепродуктах.
Общая калорийность в 100 г. ЖАРЕНОГО продукта.
Продукт |
Белки, г. |
Жиры, г. |
Углеводы, г. | Калорийность |
Рыба морская | ||||
Горбуша (жареная) |
20,89 |
7,83 |
2,34 |
167 |
Кета (жареная) |
22,05 |
14,26 |
6,81 |
243 |
Треска (жареная) |
20,71 |
3,71 |
4,96 |
140 |
Камбала (жареная) |
20,12 |
9,02 |
2,78 |
166 |
Хек (жареный) |
14,07 |
3,95 |
2,5 |
105 |
Ставрида (жареная) |
20,3 |
10,5 |
3,7 |
190 |
Палтус (жареный) |
13,4 |
12,6 |
8,9 |
202 |
Сардина (жареная) |
15,7 |
12,7 |
7,9 |
210 |
Минтай (жареный) |
14,48 |
4,4 |
115 |
|
Окунь морской (жареный) |
16,72 |
4,8 |
2 |
143 |
Зубатка (жареная) |
22,2 |
11,5 |
4,1 |
209 |
Тунец (жареный) |
3,44 |
нет |
122 |
|
Рыба речная | ||||
Щука (жареная) |
17,12 |
3,18 |
3,75 |
102 |
Судак (жареный) |
17 |
4,5 |
1,31 |
|
Карась (жареный) |
14,45 |
8,26 |
0,9 |
144 |
Сом (жареный) |
13,33 |
9 |
1,54 |
132 |
Осётр (жареный) |
16 |
17,4 |
13,2 |
273 |
Морепродукты | ||||
Кальмар филе (жареный) |
9,9 |
14,4 |
1,4 |
175 |
Мидии (жареные) |
11,15 |
1,45 |
0,25 |
59 |
Креветки жареные |
19,70 |
2,48 |
1,07 |
113,34 |
body-bar.ru
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Акула катран | 19.9 | 7 | 142 | |
Анчоус атлантический | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Аргентина | 17.6 | 2 | 88 | |
Белуга бланшированная | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Белуга свежая | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Белуга сушеная | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Белый Амур | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Вобла вяленая | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Вобла копченая | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Вобла свежая | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Гладкоголов | 8 | 1.9 | 49 | |
Голец | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Горбуша горячего копчения | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Горбуша отварная | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Горбуша свежая | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Горбуша соленая | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Зубатка жареная | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Горбуша жареная в кляре | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Зубатка запеченная | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Горбуша запеченная в шубе | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Зубатка отварная | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Зубатка пестрая | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Зубатка полосатая | 16 | 5 | 0 | 109 |
Горбуша | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Горбуша соленая | 22.1 | 9 | 169 | |
Дорада | 18 | 3 | 96 | |
Жерех | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Зубан | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Зубатка жареная | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Зубатка запеченная | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Зубатка отварная | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Зубатка пестрая | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Зубатка полосатая | 16 | 5 | 109 | |
Икра белужья зернистая | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Икра красная (горбуши) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Икра лещевая пробойная | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Икра лососевая зернистая | 32 | 15 | 0 | 245 |
Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Икра минтаевая пробойная соленая | 23 | 4 | 128 | |
Икра осетровая зернистая | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Икра осетровая паюсная | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Икра осетровая пробойная | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Икра севрюжья зернистая | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Икра сельди | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Икра трески | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Икра трески консервированная | 19 | 11 | 1 | 179 |
Икра щучья | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Кальмары жареные | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Кальмары отварные | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Кальмары с гриля | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Кальмары | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Камбала горячего копчения | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Камбала жареная | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Камбала отварная | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Камбала свежая | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Карась отварной | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Карась свежий | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Карп жареный | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Карп отварной | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Карп свежий | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Кета свежая | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Кета соленая | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Кефаль отварная | 19 | 4.3 | 115 | |
Кефаль свежая | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Килька балтийская | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Килька горячего копчения | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Килька каспийская | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Килька обжаренная в томатном соусе | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Килька пряного посола | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Килька соленая | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Китовое мясо | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Клыкач | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Коктейль из морепродуктов в масле | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Коктейль из морепродуктов в рассоле | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Коктейль морской в масле | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Корюшка | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Котлеты из трески | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Крабовое мясо | 6 | 1 | 10 | 73 |
Крабовые палочки | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Крабы консервированные | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Крабы отварные | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Красноглазка | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Красноперка | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Креветки консервированные | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Креветки отварные | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Креветки очищенные замороженные | 14 | 1 | 0 | 60 |
Креветки свежие | 22 | 1 | 0 | 97 |
Лангуст (мясо шеек) | 17.5 | 2 | 88 | |
Ледяная рыба | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Лемонема | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Лещ вяленый | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Лещ горячего копчения | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Лещ отварной | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Лещ свежий | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Лещ холодного копчения | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Лососевый фарш | 19 | 6 | 130 | |
Лосось копченый | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Лосось Королевский свежий | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Лосось на гриле | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Лосось свежий | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Лосось соленый | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Лосось соте | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Макрель | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Макрурус | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Масляная рыба | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Масляная рыба копченая | 18 | 12 | 180 | |
Мидии жареные | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Мидии отварные | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Минтай в кляре | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Минтай отварной | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Минтай под маринадом | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Минтай свежий | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Мойва весенняя | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Мойва жареная | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Мойва осенняя | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Мойва свежая | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Морская капуста | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Морской гребешок | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Навага беломорская | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Навага дальневосточная | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Налим отварной | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Налим свежий | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Нототения | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Окунь морской горячего копчения | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Окунь морской отварной | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Окунь морской свежий | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Окунь морской тушеный | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Окунь речной жареный | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Окунь речной запеченный | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Окунь речной припущенный | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Окунь речной свежий | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Окунь речной фаршированный | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Осетр жареный | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Осетр отварной | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Осетр припущенный | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Осетр свежий | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Осьминог | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Палтус отварной | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Палтус свежий | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Пангасиус | 15 | 3 | 89 | |
Пеламида | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Пикша | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Плотва свежая | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Путассу | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Раки морские вареные | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Раки морские свежие | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Раки речные вареные | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Раки речные свежие | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Рыбный фарш | 16 | 0.6 | 69 | |
Сазан азовский | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Сазан каспийский | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Сайра бланшированная в масле | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Сайра свежая | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Салака копченая | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Сардина атлантическая с добавлением масла | 19 | 18 | 238 | |
Сардина в масле | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Сардина в томатном соусе | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Сардина отварная | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Сардина свежая | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Севрюга в томатном соусе | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Севрюга свежая | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Сельдь в растительном масле | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Сельдь в сметане | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Сельдь в томатном соусе | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Сельдь горячего копчения | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Сельдь маринованная | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Сельдь свежая | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Сельдь соленая | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Семга на гриле | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Семга на пару | 19.3 | 14 | 197 | |
Семга отварная | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Семга свежая | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Сибас | 18 | 3 | 99 | |
Сиг | 19 | 7.5 | 144 | |
Скумбрия в масле | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Скумбрия горячего копчения | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Скумбрия копченая | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Скумбрия на пару | 18 | 13.2 | 191 | |
Скумбрия отварная | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Скумбрия | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Сом отварной | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Сом припущенный | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Сом свежий | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Ставрида в масле | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Ставрида в томатном соусе | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Ставрида жареная | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Ставрида отварная | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Ставрида припущенная | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Ставрида свежая | 19 | 5 | 119 | |
Ставрида холодного копчения | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Стерлядь свежая | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Судак отварной | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Судак припущенный | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Судак свежий | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Судак фаршированный | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Талисман | 15.7 | 3 | 90 | |
Терпуг | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Терпуг зубатый | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Тиляпия | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Тиляпия жареная | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Толстолобик белый свежий | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Трепанг | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Трепанг вареный | 9 | 0.7 | 42 | |
Трепанг жареный | 9 | 0.7 | 41 | |
Треска (печень в масле) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Треска горячего копчения | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Треска жареная | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Треска запеченная | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Треска копченая | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Треска отварная | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Треска с гриля | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Треска свежая | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Треска соленая | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Треска тушеная | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Тунец в растительном масле | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Тунец в собственном соке | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Тунец свежий | 23 | 1 | 0 | 101 |
Угорь копченый | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Угорь морской свежий | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Угорь свежий | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Устрицы отварные | 14 | 3 | 95 | |
Устрицы свежие | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Форель | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Форель копченая | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Форель морская свежая | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Форель отварная | 15.5 | 3 | 89 | |
Форель слабосоленая | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Форель слабосоленая жирная | 23 | 15 | 227 | |
Хамса соленая | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Хек жареный | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Хек отварной | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Хек свежий | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Шпроты | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Щука в томатном соусе | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Щука отварная | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Щука припущенная | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Щука свежая | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Щука фаршированная | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Язык морской | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Язык морской жареный | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Язь свежий | 18.2 | 1 | 81 |
cross.expert
Акула катран | 19.9 | 7.0 | 0.0 | 142 | |
Акульи плавники | 21.0 | 4.8 | 0.0 | 130 | |
Амур белый | 18.6 | 5.3 | 0.0 | 134 | |
Амур чёрный | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Анчоус атлантический | 20.1 | 6.1 | 0.0 | 135 | |
Анчоусная паста | 26.0 | 16.0 | 4.0 | 280 | |
Анчоусы консервированные | 20.1 | 6.1 | 0.0 | 135 | |
Аргентина | 17.6 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Барабулька (султанка) | 19.4 | 3.8 | 0.0 | 117 | |
Белоглазка | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Белорыбица | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Белуга бланшированная | 23.3 | 15.6 | 0.0 | 234 | |
Белуга свежая | 21.0 | 0.7 | 0.0 | 147 | |
Белуга сушеная | 69.9 | 5.3 | 0.0 | 327 | |
Бельдюга | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Берикс | 20.3 | 0.8 | 0.0 | 88 | |
Бестер | 21.0 | 0.7 | 0.0 | 147 | |
Бопс (Полосатик) | 15.3 | 1.5 | 0.0 | 79 | |
Бротола | 19.4 | 1.6 | 0.0 | 92 | |
Бычки в томатном соусе | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Бычок | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Венерка | 14.7 | 1.0 | 3.6 | 86 | |
Визига | 1.2 | 0.1 | 6.0 | 28 | |
Вобла вяленая | 46.4 | 5.5 | 0.0 | 235 | |
Вобла копчёная | 31.1 | 6.3 | 0.0 | 181 | |
Вобла свежая | 18.0 | 2.8 | 0.0 | 97 | |
Водоросли бурые | 1.7 | 0.6 | 8.3 | 43 | |
Водоросли зелёные | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 25 | |
Водоросли красные | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 25 | |
Водоросль вакаме | 3.0 | 0.6 | 8.6 | 45 | |
Водоросль далс | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 25 | |
Водоросль ирландский мох (карраген) | 1.5 | 0.2 | 11.0 | 49 | |
Водоросль кантен | 0.5 | 0.0 | 6.3 | 26 | |
Водоросль комбу | 8.3 | 8.3 | 10.0 | 77 | |
Водоросль лиму | 1.7 | 0.2 | 4.3 | 25 | |
Водоросль нори | 46.1 | 0.1 | 41.0 | 349 | |
Водоросль порфира | 5.8 | 0.3 | 4.8 | 35 | |
Водоросль спирулина | 4.2 | 2.5 | 9.9 | 79 | |
Водоросль ульва | 1.9 | 0.0 | 3.8 | 25 | |
Водоросль уми будо | 1.5 | 0.4 | 4.8 | 25 | |
Водоросль фукус | 3.0 | 0.6 | 8.6 | 35 | |
Гладкоголов | 8.0 | 1.9 | 0.0 | 49 | |
Голавль | 17.8 | 5.6 | 0.0 | 127 | |
Голец | 22.4 | 5.7 | 0.0 | 135 | |
Горбуша горячего копчения | 23.2 | 7.6 | 0.0 | 161 | |
Горбуша жареная в кляре | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 | |
Горбуша запеченная в шубе | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 | |
Горбуша маринованная | 20.9 | 5.8 | 0.0 | 136 | |
Горбуша натуральная Балт-Фиш Плюс | 15.0 | 1.5 | 0.0 | 75 | |
Горбуша натуральная Русский рыбный мир | 21.0 | 6.0 | 0.0 | 138 | |
Горбуша отварная | 22.9 | 7.8 | 0.0 | 168 | |
Горбуша свежая | 20.5 | 6.5 | 0.0 | 142 | |
Горбуша солёная | 22.1 | 9.0 | 0.0 | 169 | |
Горбыль | 22.5 | 6.3 | 0.0 | 153 | |
Групер (мероу) | 24.8 | 1.3 | 0.0 | 118 | |
Густера | 15.1 | 2.4 | 0.0 | 97 | |
Дорадо | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 96 | |
Ёрш | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Желтохвост (лакедра) | 21.0 | 16.0 | 0.0 | 240 | |
Желтый полосатик | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Желтый полосатик сушеный | 50.0 | 7.5 | 0.0 | 267 | |
Жерех | 18.8 | 2.6 | 0.0 | 98 | |
Зубан | 18.8 | 6.3 | 0.0 | 131 | |
Зубатка жареная | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 | |
Зубатка запеченная | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 | |
Зубатка отварная | 15.5 | 5.8 | 0.0 | 114 | |
Зубатка пёстрая | 19.6 | 5.3 | 0.0 | 126 | |
Зубатка полосатая | 16.0 | 5.0 | 0.0 | 109 | |
Икра | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 123 | |
Икра Балтийский берег красная имитированная слабосоленая лососевая | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 85 | |
Икра Балтийский берег черная имитированная слабосоленая | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13 | |
Икра белужья зернистая | 27.2 | 14.2 | 0.0 | 237 | |
Икра виноградных улиток | 16.1 | 1.4 | 2.0 | 90 | |
Икра горбуши зернистая | 31.2 | 11.7 | 0.0 | 230 | |
Икра жёлтая (частиковая) | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Икра из морских водорослей Здоровье (красная) | 0.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | |
Икра из морских водорослей Здоровье (черная) | 0.4 | 2.5 | 4.0 | 40 | |
Икра искусственная | 1.0 | 5.0 | 2.6 | 64 | |
Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0.0 | 251 | |
Икра консервированная | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 179 |
www.calorizator.ru
Продукты | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
Горбуша отварная | 168,00 | 22,90 | 7,80 | 0,00 |
Зубатка отварная | 114,00 | 15,50 | 5,80 | 0,00 |
Камбала отварная | 103,00 | 18,30 | 3,30 | 0,00 |
Карась отварной | 102,00 | 20,70 | 2,10 | 0,00 |
Карп отварной | 125,00 | 19,40 | 5,30 | 0,00 |
Лещ отварной | 126,00 | 20,90 | 4,70 | 0,00 |
Макрель отварная | 124,00 | 22,80 | 3,60 | 0,00 |
Минтай отварной | 79,00 | 17,60 | 1,00 | 0,00 |
Налим отварной | 92,00 | 21,40 | 0,70 | 0,00 |
Окунь морской отварной | 112,00 | 19,90 | 3,60 | 0,00 |
Путассу отварная | 81,00 | 17,90 | 1,00 | 0,00 |
Салака отварная | 153,00 | 22,00 | 7,20 | 0,00 |
Сардина отварная | 178,00 | 20,10 | 10,80 | 0,00 |
Ставрида отварная | 133,00 | 20,60 | 5,60 | 0,00 |
Судак отварной | 97,00 | 21,30 | 1,30 | 0,00 |
Треска отварная | 78,00 | 17,80 | 0,70 | 0,00 |
Хек отварной | 95,00 | 18,50 | 2,30 | 0,00 |
Щука отварная | 97,00 | 21,30 | 1,30 | 0,00 |
Скумбрия отварная | 211,00 | 19,60 | 14,70 | 0,00 |
Сом отварной | 196,00 | 18,40 | 13,60 | 0,00 |
Палтус отварной | 216,00 | 14,00 | 17,80 | 0,00 |
Кальмары | 110,00 | 18,00 | 4,20 | 0,00 |
Креветки | 95,00 | 18,90 | 2,20 | 0,00 |
Криль | 98,00 | 20,60 | 1,70 | 0,00 |
Крабы | 96,00 | 16,00 | 3,60 | 0,00 |
Мидии | 50,00 | 9,10 | 1,50 | 0,00 |
Белуга бланшированная | 234,00 | 23,30 | 15,60 | 0,00 |
Горбуша | 136,00 | 20,90 | 5,80 | 0,00 |
Кета | 129,00 | 21,50 | 4,80 | 0,00 |
Креветки | 81,00 | 17,80 | 1,10 | 0,00 |
Крабы | 85,00 | 18,70 | 1,10 | 0,10 |
Нерка красная | 170,00 | 18,80 | 10,50 | 0,00 |
Осетр | 163,00 | 16,40 | 10,60 | 0,60 |
Тунец | 96,00 | 22,50 | 0,70 | 0,00 |
Килька пряного посола | 154,00 | 14,80 | 10,50 | 0,00 |
Печень трески | 613,00 | 4,20 | 65,70 | 1,20 |
Скумбрия | 258,00 | 16,40 | 21,40 | 0,00 |
Камбала обжаренная в масле | 249,00 | 14,40 | 21,30 | 0,00 |
Сардины (ломтики) в масле | 249,00 | 17,90 | 19,70 | 0,00 |
Сайра бланшированная в масле | 283,00 | 18,30 | 23,30 | 0,00 |
Скумбрия в масле | 278,00 | 13,10 | 25,10 | 0,00 |
Ставрида обжаренная в масле | 309,00 | 15,60 | 27,40 | 0,00 |
Тунец в масле | 231,00 | 22,00 | 15,90 | 0,00 |
Шпроты | 563,00 | 17,40 | 32,40 | 0,40 |
Горбуша в томатном соусе | 132,00 | 14,50 | 5,10 | 6,90 |
Камбала в томатном соусе | 125,00 | 12,60 | 5,40 | 6,30 |
Лещ в томатном соусе | 138,00 | 15,30 | 7,40 | 2,60 |
Осетр в томатном соусе | 181,00 | 14,70 | 12,00 | 3,40 |
Сазан в томатном соусе | 145,00 | 12,40 | 8,70 | 4,10 |
Салака в томатном соусе | 118,00 | 17,00 | 4,00 | 3,40 |
Севрюга в томатном соусе | 179,00 | 16,10 | 11,50 | 2,80 |
Сом в томатном соусе | 126,00 | 12,90 | 6,30 | 4,30 |
Ставрида в томатном соусе | 110,00 | 14,80 | 2,30 | 7,30 |
Судак в томатном соусе | 119,00 | 14,00 | 5,30 | 3,70 |
Щука в томатном соусе | 108,00 | 14,20 | 4,00 | 3,60 |
Горбуша соленая | 169,00 | 22,10 | 9,00 | 0,00 |
Кета соленая | 184,00 | 24,30 | 9,60 | 0,00 |
Килька балтийская соленая | 137,00 | 17,10 | 7,60 | 0,00 |
Лосось соленый | 269,00 | 21,00 | 20,50 | 0,00 |
Сельдь атлантическая соленая | 145,00 | 17,00 | 8,50 | 0,00 |
Сельдь иваси соленая | 173,00 | 17,50 | 11,40 | 0,00 |
Семга соленая | 203,00 | 22,50 | 12,50 | 0,00 |
Треска соленая | 98,00 | 23,10 | 0,60 | 0,00 |
Тюлька соленая | 225,00 | 19,80 | 16,20 | 0,00 |
Хамса соленая | 166,00 | 21,20 | 9,00 | 0,00 |
Икра белужья зернистая | 237,00 | 27,20 | 14,20 | 0,00 |
Икра горбуши зернистая | 230,00 | 31,20 | 11,70 | 0,00 |
Икра кеты зернистая | 251,00 | 31,60 | 13,80 | 0,00 |
Икра минтаевая пробойная | 131,00 | 28,40 | 1,90 | 0,00 |
Икра осетровая зернистая | 203,00 | 28,90 | 9,70 | 0,00 |
Икра осетровая паюсная | 236,00 | 36,00 | 10,20 | 0,00 |
Икра севрюжья зернистая | 221,00 | 28,40 | 11,90 | 0,00 |
Камбала горячего копчения | 192,00 | 22,00 | 11,60 | 0,00 |
Килька горячего копчения | 162,00 | 21,30 | 8,50 | 0,00 |
Окунь морской горячего копчения | 175,00 | 23,50 | 9,00 | 0,00 |
