Калорийность курицы, говядины, свинины и другого мяса и изделий
В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в курице, говядине, свинине, индейке и других видах мяса и изделиях из него.
Баранина
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
печень | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
сердце | 13.5 | 3.5 | 0 | 85.5 |
яйца | 13 | 19 | 0.09 | 230 |
Говядина
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
антрекот | 29.6 | 11.2 | 0 | 220 |
бефстроганов | 16.7 | 11.3 | 5.9 | 193 |
вымя | 12.3 | 13.7 | 0 | 172.5 |
вырезка | 18.6 | 16 | 0 | 218.4 |
грудинка | 17 | 17.4 | 0 | 224.6 |
гуляш | 16.8 | 14.3 | 3.9 | 212 |
диафрагма | 18.9 | 16.6 | 0 | 225 |
легкое | 16.2 | 2.5 | 0 | 92 |
мозги | 10.86 | 10.3 | 1.05 | 143 |
мраморная | 18 | 10 | 0 | 170 |
огузок | 20.16 | 7.73 | 0 | 156 |
оковалок | 22.09 | 4.08 | 0 | 131 |
печень | 17.9 | 3.7 | 5.3 | 127 |
почки | 15.2 | 2.8 | 1.9 | 86 |
ребра | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
ромштекс | 24.9 | 11.3 | 8.6 | 237 |
ростбиф | 26.36 | 6.75 | 0 | 173 |
рубец | 14.8 | 4.2 | 0 | 97 |
селезенка | 18.3 | 3 | 0 | 105 |
сердце | 17.72 | 3.94 | 0.14 | 112 |
стейк | 19.19 | 15.32 | 0 | 220 |
стейк из мраморной говядины | 18 | 10 | 0 | 170 |
тушенка | 14.1 | 17.4 | 0 | 214 |
филе | 22.78 | 6.43 | 0 | 155 |
хвост | 19.7 | 6.5 | 0 | 137.3 |
язык | 16 | 12.1 | 2.2 | 173 |
Индейка
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
бедро | 19.54 | 6.72 | 0 | 144 |
голень | 19.54 | 6.72 | 0 | 144 |
грудка | 21.89 | 7.02 | 0 | 157 |
желудочки | 19.14 | 4.58 | 0 | 118 |
кожа | 12.71 | 36.91 | 0 | 387 |
крыло | 20.22 | 12.32 | 0 | 197 |
окорочок | 19.54 | 6.72 | 0 | 144 |
печень | 17.84 | 16.36 | 2.26 | 228 |
сердечки | 17.13 | 4.79 | 0.41 | 113 |
филе | 13.29 | 15.96 | 0 | 201 |
шейки | 20.14 | 5.42 | 0 | 135 |
Колбаса
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
баранья | 16 | 19.3 | 0 | 238 |
брауншвейгская | 27.7 | 42.2 | 0.2 | 491 |
вареная | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 257 |
вареная докторская | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 257 |
варено-копченая | 20 | 30 | 0 | 350 |
говяжья | 15 | 11.7 | 0.2 | 165 |
диетическая | 12.1 | 13.5 | 0 | 170 |
домашняя | 14.6 | 33 | 0 | 420 |
домашняя печеночная | 15 | 22 | 0 | 258 |
зельц | 11.3 | 28.43 | 0.25 | 340.5 |
из мяса птицы | 7.1 | 36.2 | 1.5 | 223 |
из оленины | 19.3 | 10.4 | 0 | 170 |
конская казы | 12 | 65 | 0 | 633 |
копченая | 13 | 57.3 | 0 | 507 |
краковская | 16.2 | 44.6 | 0 | 466.2 |
кровяная | 14 | 32 | 5.16 | 379 |
куриная | 15.51 | 16.19 | 2.34 | 223 |
к пиву | 16 | 20 | 0.5 | 244 |
ливерная | 14.1 | 28.5 | 2.2 | 326 |
любительская | 12.2 | 28 | 0.1 | 301 |
молочная | 11.7 | 22.8 | 0.2 | 252 |
мортаделла | 16.37 | 25.39 | 3.05 | 311 |
московская | 24.8 | 41.5 | 0 | 472.7 |
пепперони | 15 | 60 | 0 | 601 |
сальчичон | 17 | 31 | 1 | 351 |
салями | 13 | 57 | 0.2 | 566 |
сервелат | 24 | 40.5 | 0.2 | 461 |
суджук | 30.3 | 37.9 | 0 | 463 |
сыровяленая | 9.9 | 63.2 | 0 | 403.4 |
сырокопченая | 24.8 | 41.5 | 0 | 472.7 |
чоризо | 24.1 | 38.27 | 1.86 | 455 |
языковая | 36 | 11 | 0 | 301 |
Курица
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
бедра | 17.27 | 15.25 | 0 | 211 |
бефстроганов | 14.73 | 2 | 0.4 | 163 |
бульон | 4.3 | 3.6 | 0.4 | 50.7 |
голень | 18.8 | 13.9 | 0 | 200.3 |
головы | 17.3 | 8.3 | 0 | 148 |
грудка | 23.6 | 1.9 | 0.4 | 113 |
гузка | 19.5 | 22 | 0 | 276 |
гуляш | 14.73 | 2 | 0.4 | 163 |
желудочки | 17.66 | 2.06 | 0 | 94 |
кожа | 18 | 15.6 | 0 | 212.4 |
консервированная | 25.3 | 8.1 | 0.9 | 185 |
копченая | 27.48 | 8.18 | 0.02 | 184 |
копченая грудка | 27.48 | 8.18 | 0.02 | 184 |
копченые крылышки | 26.86 | 19.46 | 0 | 290 |
крылышки | 18.33 | 15.97 | 0 | 222 |
лапки | 19.4 | 14.6 | 0.2 | 215 |
маринованные крылышки | 10.26 | 5.92 | 4.45 | 111.14 |
маринованные ножки | 17 | 14 | 1.7 | 200 |
маринованное филе | 14.97 | 17.5 | 5.13 | 241.97 |
наггетсы | 14.97 | 18.07 | 15.67 | 285 |
ножки | 19.27 | 8.68 | 0 | 161 |
окорочка | 21.3 | 11 | 0.1 | 184.6 |
окорочка копченые | 22.93 | 15.7 | 0.02 | 233 |
печень | 20.4 | 5.9 | 0.73 | 137.6 |
потроха | 18.28 | 5.18 | 1.42 | 130 |
рулет | 16.64 | 2.73 | 4.66 | 110 |
сердечки | 15.8 | 10.3 | 0.9 | 158.9 |
спинки | 14.05 | 28.74 | 0 | 319 |
суповой набор | 5.4 | 4.2 | 0.2 | 250 |
филе | 14.73 | 2 | 0.4 | 163 |
шейки | 14.07 | 26.24 | 0 | 297 |
шницель | 27 | 6 | 6 | 189 |
Мясо
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
бизона | 21.62 | 1.84 | 0 | 109 |
верблюда | 18.9 | 9.4 | 0 | 160.2 |
вяленое | 46.3 | 4.45 | 0 | 252 |
глухаря | 18 | 20 | 0.5 | 253.9 |
голубя | 18.47 | 23.8 | 0 | 294 |
гуся | 15.2 | 39 | 0 | 412 |
змеи | 16.4 | 0.3 | 0 | 93 |
индейки | 19.5 | 22 | 0 | 276 |
кабана | 21.51 | 3.33 | 0 | 122 |
копченое | 22.4 | 45.4 | 25 | 337.33 |
косули | 21.1 | 6 | 0 | 138.4 |
крокодила | 26 | 0.73 | 0 | 110 |
кролика | 21.2 | 11 | 0 | 183 |
куропатки | 18 | 20 | 0.5 | 253.9 |
лося | 21.4 | 1.7 | 0 | 100.9 |
медведя | 20.1 | 8.3 | 0 | 155 |
перепела | 21.76 | 4.53 | 0 | 134 |
птицы | 21.6 | 12 | 0 | 194 |
рябчика | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
страуса | 21.7 | 1.2 | 0 | 98 |
тетерева | 18 | 20 | 0.5 | 253.9 |
утки | 15.8 | 38 | 0 | 405 |
фазана | 18 | 20 | 0.5 | 253.9 |
цесарки | 20.64 | 2.47 | 0 | 110 |
ягненка | 16.2 | 14.1 | 0 | 191.7 |
Разное
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
бастурма | 14.8 | 20.1 | 0 | 240 |
бекон | 11.6 | 45.04 | 0.66 | 458 |
брезаола | 34 | 3.5 | 0.75 | 170.5 |
буженина | 15 | 50 | 0 | 510 |
бычьи яйца | 13 | 20 | 0.09 | 230 |
ветчина | 22.6 | 20.9 | 0 | 278.5 |
грудинка копченая | 10 | 52.7 | 33.8 | 494 |
гусиная печень | 15.2 | 39 | 0 | 411.8 |
дичь | 34 | 6.5 | 0 | 200 |
каре ягненка | 16.2 | 14.1 | 0 | 191.7 |
козлятина | 18 | 16 | 0 | 216 |
конина | 19.5 | 9.9 | 0 | 167.1 |
консервированная ветчина | 16.06 | 18.83 | 0.26 | 239 |
консервированные сосиски | 10.5 | 19.4 | 2.6 | 230 |
копченая утка | 18.99 | 28.35 | 0 | 337 |
копченое сало | 1.4 | 90 | 0 | 815.6 |
копченые сосиски | 20.7 | 10.9 | 6.1 | 208 |
копченый язык | 16 | 16 | 0 | 254 |
купаты | 16 | 35.7 | 0 | 386 |
лангет | 15.71 | 11.56 | 0 | 166.88 |
лягушачьи лапки | 16.4 | 0.3 | 0 | 73 |
маринованная печень | 14.99 | 4.6 | 3.78 | 128.01 |
маринованное сало | 0.4 | 7.5 | 1.4 | 74 |
маринованный замороженный шашлык | 10 | 25 | 0 | 279 |
маринованный язык | 16 | 16 | 0 | 254 |
молочный поросенок | 20.6 | 3 | 0 | 109 |
мясной бульон | 7.4 | 2.6 | 0.2 | 54.1 |
мясной паштет | 8.68 | 15.53 | 10.64 | 216 |
мясной рулет | 13.55 | 16.74 | 6.9 | 231.64 |
мясной хлеб | 12.9 | 21.8 | 1.9 | 256 |
мясные копчености | 22.4 | 45.4 | 25 | 337.33 |
мясные фрикадельки | 28.7 | 16 | 1 | 263 |
нога ягненка | 20.55 | 5.08 | 0 | 134 |
окорок хамон | 34.75 | 16.1 | 1.31 | 240.8 |
оленина | 19.5 | 8.5 | 0 | 155 |
охотничьи колбаски | 25.3 | 40 | 0.3 | 463 |
панчетта | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 60 |
пармская ветчина | 24.4 | 22.5 | 0.1 | 300 |
паштет из печени | 11.6 | 28.1 | 3.4 | 301 |
паштет фуа-гра | 11.4 | 43.84 | 4.67 | 462 |
печень кролика | 19 | 10 | 0 | 166 |
печень утиная | 15.8 | 38 | 0 | 405.2 |
почки кролика | 12.5 | 1.8 | 0 | 66.2 |
прошутто | 22.6 | 20.9 | 0 | 278.5 |
птица бекас | 17.45 | 15.5 | 0 | 215 |
птица вальдшнеп | 21.6 | 12 | 0 | 194 |
птица кулик | 18 | 12 | 0 | 242 |
сало лардо | 1.4 | 92.8 | 0 | 840.8 |
сальсичча | 26 | 30 | 0.1 | 374 |
сальтисон | 13 | 17 | 0 | 209 |
седло ягненка | 16.2 | 14.1 | 0 | 191.7 |
соленое сало | 1.4 | 90 | 0 | 815.6 |
сосиски венские | 12.22 | 26.17 | 0.77 | 294.08 |
сосиски молочные | 11 | 23.9 | 0.4 | 261 |
телятина | 19.7 | 2 | 0 | 96.8 |
улитка виноградная | 16.1 | 1.4 | 2 | 90 |
цыпленок | 17.6 | 12.3 | 0.4 | 183 |
цыплята бройлеры | 18.7 | 16.1 | 0 | 220 |
цыплята корнишоны | 18.7 | 7 | 0.5 | 139.7 |
шпикачки | 10 | 33 | 0 | 337 |
щековина копченая | 9.1 | 66.6 | 0.5 | 625.4 |
язык консервированный | 16 | 16 | 0 | 207 |
Свинина
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
антрекот | 28.57 | 9.8 | 0 | 210 |
балык | 15.4 | 24.9 | 0 | 286 |
бефстроганов | 19.4 | 7.1 | 0 | 142 |
вырезка | 19.4 | 7.1 | 0 | 142 |
голова | 18 | 16 | 0 | 216 |
грудинка | 9.34 | 53.01 | 0 | 518 |
гуляш | 13.1 | 29.4 | 3.9 | 333 |
диафрагма | 18.56 | 13.24 | 0 | 199 |
желудок | 16.85 | 10.14 | 0 | 155 |
зельц | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
карбонад | 16 | 8 | 0 | 135 |
копченые уши | 17 | 11 | 0 | 167 |
копченый окорок | 15 | 50 | 0 | 510 |
корейка | 13.7 | 36.5 | 0 | 384 |
легкое | 14.08 | 2.72 | 0 | 85 |
маринованные ребрышки | 13.26 | 27.22 | 1.03 | 299.44 |
ноги | 18 | 16 | 0 | 216 |
окорок | 15 | 30.3 | 0 | 332.7 |
печень | 18.8 | 3.8 | 4.7 | 109 |
почки | 16.46 | 3.25 | 0 | 100 |
ребрышки копченые | 10 | 52.7 | 0 | 514 |
рулька | 15 | 30.3 | 0 | 332.7 |
сардельки | 10.1 | 31.6 | 1.8 | 322 |
селезенка | 17.86 | 2.59 | 0 | 100 |
сердце | 17.27 | 4.36 | 1.33 | 118 |
сосиски | 11.8 | 30.8 | 0 | 324.4 |
стейк | 21.64 | 3.39 | 0 | 123 |
тушенка | 13 | 35 | 0 | 367 |
уши | 22.45 | 15.1 | 0.6 | 230 |
филе | 20.57 | 6.31 | 0 | 145 |
хвосты | 17.75 | 33.5 | 0 | 378 |
шея | 13.6 | 31.9 | 0 | 343 |
шкура | 18 | 16 | 0 | 216 |
шницель | 19 | 32.2 | 8.8 | 403 |
шпик (сало) | 1.4 | 92.8 | 0 | 840.8 |
щековина | 6.38 | 69.61 | 0 | 494 |
эскалоп | 18.1 | 32.3 | 0 | 363 |
язык | 15.9 | 16 | 2.1 | 208 |
яйца | 13 | 19 | 0.09 | 230 |
Фарш
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
бараний | 17 | 23 | 0 | 282 |
говяжий | 15.76 | 25 | 0 | 293 |
из кролика | 19.45 | 7.37 | 0.72 | 146.61 |
из мяса индейки | 21.6 | 12 | 0 | 194 |
колбасный | 12.3 | 32.4 | 2.9 | 351.7 |
консервированный | 15 | 15.6 | 0 | 200 |
котлетный | 12.54 | 9.87 | 7.86 | 169.94 |
куриный | 17.44 | 8.1 | 0.04 | 143 |
мясной | 12.3 | 32.4 | 2.9 | 351.7 |
постный | 25.54 | 17.67 | 0 | 269 |
свиной | 15.41 | 17.18 | 0 | 221 |
соевый | 45 | 2 | 14.5 | 270 |
pohudejkina.ru
Таблица калорийности мяса и птицы
Таблица калорийности мяса и птицы
Мясо животных и птицы – источник полноценного белка животного происхождения, а значит, незаменимых аминокислот. Они должны присутствовать в нашем рационе ежедневно. Особенно важно наличие достаточного количества полноценных белков в питании детей, подростков, юношей и девушек, людей, активно занимающихся спортом.
Мясо можно употреблять в пищу один или два раза в день. В суммарном количестве 200г (мужчинам) и 100-150г (женщинам) приготовленного продукта.
Мясо обязательно должно быть постным. При его обработке необходимо удалять весь внешний жир.
Сначала поговорим о красных сортах мяса животных – говядина, телятина, баранина, конина и др. такое мясо содержит большое количество соединительных волокон. Поэтому долго переваривается, долго усваивается – на протяжении 3-5 часов и требует для переваривания много энергии. Значительно легче переваривается мясо птицы. Но не настолько, чтобы его можно было есть после 17.00 часов.
Красное мясо животных и птицы следует употреблять в пищу до 17.00 часов включительно.
Любое мясо следует употреблять с зеленью и овощными салатами. Белковые продукты смещают кислотно-щелочное равновесие организма в «кислую» сторону, а зелень и овощи компенсируют это смещение и тем самым оказывают организму большую помощь в сложном процессе переваривания и усвоения животных белков.
Не стоит сочетать с мясом помидоры и баклажаны. Они «закисляют» организм и ухудшают условия переваривания белков.
Вот таблица калорийности мяса и птицы.
Мясо, субпродукты, птица
Продукт |
Вода |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Баранина |
67,6 |
16,3 |
|
0 |
203 |
Говядина |
67,7 |
18,9 |
12,4 |
0 |
187 |
Конина |
72,5 |
20,2 |
7 |
0 |
143 |
Кролик |
65,3 |
20,7 |
12,9 |
0 |
199 |
Свинина не жирная |
54,8 |
|
27,8 |
0 |
316 |
Свинина жирная |
38,7 |
11,4 |
49,3 |
0 |
489 |
Телятина |
78 |
19,7 |
1,2 |
0 |
90 |
Говяжьи мозги |
78,9 |
9,5 |
9,5 |
0 |
124 |
Говяжья печень |
72,9 |
17,4 |
3,1 |
0 |
98 |
Говяжьи почки |
82,7 |
12,5 |
1,8 |
0 |
66 |
Говяжье сердце |
79 |
15 |
3 |
0 |
87 |
Говяжий язык |
71,2 |
13,6 |
12,1 |
0 |
163 |
Почки свиные |
80,1 |
13 |
3,1 |
0 |
108 |
Печень свиная |
71,4 |
18,8 |
3,6 |
0 |
108 |
Сердце свиное |
78 |
15,1 |
3,2 |
0 |
89 |
Язык свиной |
66,1 |
14,2 |
16,8 |
0 |
208 |
Гуси |
49,7 |
16,1 |
33,3 |
0 |
364 |
Индейка |
64,5 |
21,6 |
12 |
0,8 |
197 |
Куры |
68,9 |
|
8,8 |
0,6 |
165 |
Цыплята |
71,3 |
18,7 |
7,8 |
0,4 |
156 |
Утки |
51,5 |
|
61,2 |
0 |
346 |
Мясные консервы и копчености
Продукт |
Вода |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Вар. кол. диабетическая |
62,4 |
12,1 |
22,8 |
0 |
254 |
Вар. кол. диетическая |
71,6 |
12,1 |
13,5 |
0 |
170 |
Вар. колбаса докторская |
60,8 |
13,7 |
22,8 |
0 |
260 |
Вар. кол. любительская |
57 |
12,2 |
28 |
0 |
301 |
Вар. колбаса молочная |
62,8 |
11,7 |
22,8 |
0 |
252 |
Вар. колбаса телячья |
55 |
12,5 |
29,6 |
0 |
316 |
Сардельки свиные |
53,7 |
10,1 |
31,6 |
1,9 |
332 |
Сосиски молочные |
60 |
12,3 |
25,3 |
0 |
277 |
Сосиски русские |
66,2 |
12 |
19,1 |
0 |
220 |
Сосиски свиные |
54,8 |
11,8 |
30,8 |
0 |
324 |
Вар. коп. любительская |
39,1 |
17,3 |
39 |
0 |
420 |
Вар. коп. сервелат |
39,6 |
28,2 |
27,5 |
0 |
360 |
Полукоп. краковская |
34,6 |
16,2 |
44,6 |
0 |
466 |
Полу-коп. минская |
52 |
23 |
17,4 |
2,7 |
259 |
Полукоп. полтавская |
39,8 |
16,4 |
39 |
0 |
417 |
Полукоп. украинская |
44,4 |
16,5 |
34,4 |
0 |
376 |
Сырокоп. любительская |
25,2 |
20,9 |
47,8 |
0 |
514 |
Сырокоп. московская |
27,6 |
24,8 |
41,5 |
0 |
473 |
Мясные консервы и копчености
Продукт |
Вода |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Говядина тушеная |
63 |
16,8 |
18,3 |
0 |
232 |
Завтрак туриста говядина |
66,9 |
20,5 |
10,4 |
0 |
176 |
Завтрак туриста свинина |
65,6 |
16,9 |
15,4 |
0 |
206 |
Колбасный фарш |
63,2 |
15,2 |
15,7 |
2,8 |
213 |
Свинина тушеная |
51,1 |
14,9 |
32,2 |
0 |
349 |
Грудинка сырокопченая |
21 |
7,6 |
66,8 |
0 |
632 |
Корейка сырокопченая |
37,3 |
10,5 |
47,2 |
0 |
467 |
Ветчина |
53,5 |
22,6 |
20,9 |
0 |
276 |
ledi-dieta.com
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Антрекот | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Бараний фарш | 17 | 23 | 282 | |
Баранина (лопатка) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Баранина (окорок) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Баранина (печень) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Баранина (почки) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Баранина (сердце) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Баранина (язык) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Баранина вареная | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Баранина жареная | 20 | 24 | 0 | 320 |
Баранина тушеная | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Бастурма турецкая | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Бекон | 23 | 45 | 0 | 500 |
Бефстроганов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Бифштекс | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Буженина вареная | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Буйволятина | 19 | 13.2 | 194 | |
Буйволятина вареная | 30 | 17.4 | 276 | |
Буйволятина жареная | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Буйволятина тушеная | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Верблюжатина | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Верблюжатина вареная | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Верблюжатина жареная | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Верблюжатина тушеная | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Ветчина | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ветчина в форме | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Ветчина из индейки обезжиренная | 15 | 1 | 2 | 77 |
Глухарь | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Говядина | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Говядина (вымя) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Говядина (вырезка) | 18.6 | 16 | 218 | |
Говядина (грудинка копченая) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Говядина (грудинка копчено-вареная) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Говядина (грудинка) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Говядина (легкие) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Говядина (легкие тушеные) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Говядина (лопаточная часть) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Говядина (мозги) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Говядина (пашина) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Говядина (печень) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Говядина (печень жареная) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Говядина (печень нежирная) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Говядина (покромка) | 18.6 | 16 | 218 | |
Говядина (почки) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Говядина (ребра) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Говядина (сердце) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Говядина (тазобедренная часть) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Говядина (уши) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Говядина (филейная вырезка) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Говядина (шейная часть) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Говядина (язык) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Говядина (язык вареный) | 23.9 | 15 | 231 | |
Говядина вареная | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Говядина вареная нежирная | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Говядина жареная | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Говядина постная | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Говядина постная жареная | 29 | 9.1 | 206 | |
Говядина средней жирности | 25 | 20 | 0 | 275 |
Говядина тушеная | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Говяжий гуляш | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Говяжий фарш | 17.2 | 20 | 254 | |
Говяжий фарш жирный | 15 | 25 | 293 | |
Говяжий фарш постный | 18 | 15 | 215 | |
Гусь вареный | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Гусь жареный | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Дичь | 34 | 6.5 | 200 | |
Зельц | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Индейка (грудка) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Индейка (желудки) | 20 | 7 | 143 | |
Индейка (крылышки) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Индейка (ножки) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Индейка (окорочка) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Индейка (печень) | 19.5 | 22 | 276 | |
Индейка (сердце) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Индейка (филе отварное) | 25 | 1 | 130 | |
Индейка вареная | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Индейка жареная | 28 | 6 | 0 | 165 |
Индейка фарш | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Карбонад варено-копченый | 16 | 8 | 135 | |
Конина | 20.2 | 7 | 187 | |
Конина вареная | 30.8 | 13 | 240 | |
Конина жареная | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Конина тушеная | 25 | 12.7 | 214 | |
Корейка | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Корейка копчено-запеченная | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Корейка свиная б/к | 17 | 25 | 301 | |
Корейка сырокопченая | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Котлеты из баранины отбивные | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Котлеты из баранины рубленые | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Котлеты из говядины | 18 | 20 | 0 | 260 |
Котлеты из говядины рубленые | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Котлеты из индейки | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Котлеты из курицы | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Котлеты из мяса цыплят рубленые | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Котлеты из свинины отбивные | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Котлеты из свинины рубленые | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Котлеты из свинины сырые | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Котлеты из телятины | 23 | 31 | 0 | 375 |
Кролик | 21 | 8 | 0 | 156 |
Кролик жареный | 25 | 6 | 0 | 155 |
Куриный рулет | 16 | 26 | 310 | |
Куриный фарш | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Куриный фарш жирный | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Курица | 16 | 14 | 190 | |
Курица (грудка) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Курица (грудка вареная) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Курица (грудка копченая) | 18 | 5 | 117 | |
Курица (грудка на пару) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Курица (желудки) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Курица (кожа) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Курица (крылышки) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Курица (окорочка) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Курица (окорочка копченые) | 10 | 20 | 220 | |
Курица (печень) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Курица (печень вареная) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Курица (печень жареная) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Курица (сердце) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Курица (сердце вареное) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Курица (филе) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Курица (филе вареное) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Курица вареная | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Курица жареная | 26 | 12 | 0 | 210 |
Куропатка жареная | 29 | 8 | 0 | 250 |
Лосятина | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Мясо соевое | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Оленина | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Оленина вареная | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Оленина варено-прессованная | 27 | 2.2 | 148 | |
Оленина жареная | 34.3 | 15 | 271 | |
Оленина тушеная | 25 | 10.9 | 198 | |
Паштет из говяжьей печени | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Паштет мясной | 15 | 11 | 0 | 170 |
Паштет печеночный говяжий классический | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Перепелка | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Рябчик | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Сало | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Свиная рулька со шкурой | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Свинина (грудинка без кости) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Свинина (грудинка с костью) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Свинина (край на гриле) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Свинина (легкие) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Свинина (легкие тушеные) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Свинина (лопатка) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Свинина (нога жареная) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Свинина (окорок) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Свинина (отбивные на гриле) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Свинина (ошеек) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Свинина (печень) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Свинина (подгрудок) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Свинина (почки) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Свинина (ребра) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Свинина (сердце) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Свинина (уши) | 21 | 14.1 | 211 | |
Свинина (шейка) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Свинина (язык) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Свинина вареная | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Свинина жареная | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Свинина постная | 19.4 | 7.1 | 160 | |
