Официальные разрядные нормативы по жиму лежа WPA (AWPA) – 2018 год
Федерация пауэрлифтинга России опубликовала официальные разрядные нормативы (требования) по жиму лежа в категории WPA и AWPA на 2018 год.
Категория AWPA отличается от WPA наличием обязательных допинг-тестов участников соревнований.
Все данные взяты с официального сайта Федерации пауэрлифтинга России.
Нормативы WPA по жиму лежа – без экипировки
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 150 | 130 | 112,5 | 97,5 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 55 | 45 |
56 | 162,5 | 140 | 122,5 | 105 | 95 | 85 | 72,5 | 60 | 47,5 |
60 | 175 | 150 | 130 | 115 | 102,5 | 92,5 | 77,5 | 65 | 52,5 |
67,5 | 195 | 167,5 | 147,5 | 127,5 | 115 | 102,5 | 87,5 | 72,5 | 57,5 |
75 | 182,5 | 160 | 140 | 125 | 112,5 | 95 | 80 | 65 | |
82,5 | 227,5 | 197,5 | 170 | 147,5 | 132,5 | 120 | 102,5 | 85 | 67,5 |
90 | 240 | 207,5 | 157,5 | 140 | 125 | 107,5 | 90 | 72,5 | |
100 | 252,5 | 220 | 190 | 165 | 147,5 | 132,5 | 115 | 95 | 75 |
110 | 265 | 227,5 | 197,5 | 172,5 | 155 | 120 | 100 | 80 | |
125 | 275 | 240 | 207,5 | 180 | 162,5 | 145 | 125 | 105 | 82,5 |
140 | 285 | 247,5 | 215 | 187,5 | 167,5 | 150 | 130 | 107,5 | 85 |
140+ | 292,5 | 252,5 | 220 | 192,5 | 172,5 | 155 | 132,5 | 110 | 87,5 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 75 | 65 | 55 | 47,5 | 42,5 | 40 | 35 | 27,5 | 22,5 |
48 | 82,5 | 62,5 | 55 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 30 | 25 | |
52 | 90 | 77,5 | 67,5 | 60 | 52,5 | 47,5 | 40 | 35 | 27,5 |
56 | 97,5 | 85 | 72,5 | 65 | 57,5 | 52,5 | 45 | 37,5 | 30 |
60 | 105 | 90 | 77,5 | 67,5 | 62,5 | 55 | 47,5 | 40 | 32,5 |
67,5 | 117,5 | 100 | 87,5 | 75 | 67,5 | 60 | 52,5 | 42,5 | 35 |
75 | 125 | 110 | 95 | 82,5 | 75 | 67,5 | 57,5 | 47,5 | 37,5 |
82,5 | 135 | 115 | 100 | 87,5 | 77,5 | 70 | 60 | 50 | 40 |
90 | 140 | 122,5 | 105 | 92,5 | 82,5 | 75 | 62,5 | 52,5 | 42,5 |
90+ | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 |
Нормативы WPA по жиму лежа – в экипировке
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 142,5 | 125 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 75 | 62,5 | 50 | |
56 | 180 | 155 | 135 | 117,5 | 105 | 95 | 82,5 | 67,5 | 55 |
60 | 195 | 170 | 147,5 | 127,5 | 115 | 102,5 | 87,5 | 72,5 | 60 |
67,5 | 225 | 192,5 | 167,5 | 147,5 | 132,5 | 117,5 | 100 | 85 | 67,5 |
75 | 250 | 215 | 187,5 | 162,5 | 145 | 130 | 112,5 | 92,5 | 75 |
82,5 | 272,5 | 235 | 205 | 177,5 | 160 | 142,5 | 122,5 | 102,5 | 82,5 |
90 | 292,5 | 252,5 | 220 | 190 | 170 | 152,5 | 132,5 | 110 | 87,5 |
100 | 312,5 | 270 | 235 | 205 | 185 | 165 | 142,5 | 117,5 | 95 |
110 | 332,5 | 287,5 | 250 | 217,5 | 195 | 175 | 150 | 125 | 100 |
125 | 352,5 | 305 | 265 | 230 | 207,5 | 185 | 160 | 132,5 | 105 |
140 | 370 | 320 | 277,5 | 242,5 | 217,5 | 195 | 167,5 | 137,5 | 110 |
140+ | 382,5 | 330 | 287,5 | 250 | 222,5 | 200 | 172,5 | 142,5 | 115 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 40 | 32,5 | 27,5 |
48 | 97,5 | 85 | 75 | 65 | 57,5 | 52,5 | 45 | 37,5 | 30 |
52 | 107,5 | 95 | 82,5 | 70 | 62,5 | 57,5 | 50 | 40 | 32,5 |
56 | 117,5 | 102,5 | 87,5 | 77,5 | 70 | 62,5 | 52,5 | 45 | 35 |
60 | 127,5 | 110 | 95 | 82,5 | 75 | 67,5 | 57,5 | 47,5 | 37,5 |
67,5 | 142,5 | 122,5 | 107,5 | 92,5 | 82,5 | 75 | 65 | 52,5 | 42,5 |
75 | 155 | 132,5 | 115 | 100 | 90 | 82,5 | 70 | 57,5 | 47,5 |
82,5 | 165 | 142,5 | 125 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 75 | 62,5 | 50 |
90 | 175 | 150 | 130 | 115 | 102,5 | 92,5 | 77,5 | 65 | 52,5 |
90+ | 180 | 155 | 135 | 117,5 | 105 | 95 | 80 | 67,5 | 55 |
Нормативы AWPA (с допинг-контролем) по жиму лежа – без экипировки
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 127,5 | 110 | 95 | 82,5 | 75 | 67,5 | 57,5 | 47,5 | 37,5 |
56 | 137,5 | 120 | 102,5 | 90 | 80 | 72,5 | 62,5 | 52,5 | 42,5 |
60 | 147,5 | 127,5 | 112,5 | 97,5 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 55 | 45 |
67,5 | 165 | 142,5 | 125 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 75 | 62,5 | 50 |
75 | 180 | 155 | 135 | 117,5 | 105 | 95 | 82,5 | 67,5 | 55 |
82,5 | 192,5 | 167,5 | 145 | 127,5 | 112,5 | 102,5 | 87,5 | 72,5 | 57,5 |
90 | 202,5 | 175 | 152,5 | 132,5 | 120 | 107,5 | 92,5 | 77,5 | 60 |
100 | 215 | 185 | 162,5 | 140 | 125 | 112,5 | 97,5 | 80 | 65 |
110 | 225 | 195 | 167,5 | 147,5 | 132,5 | 117,5 | 100 | 85 | 67,5 |
125 | 235 | 202,5 | 177,5 | 152,5 | 137,5 | 122,5 | 105 | 87,5 | 70 |
140 | 242,5 | 210 | 182,5 | 157,5 | 142,5 | 127,5 | 110 | 90 | 72,5 |
140+ | 250 | 215 | 187,5 | 162,5 | 145 | 130 | 112,5 | 92,5 | 74 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 62,5 | 55 | 47,5 | 40 | 37,5 | 40 | 27,5 | 22,5 | 20 |
48 | 70 | 60 | 52,5 | 45 | 40 | 37,5 | 32,5 | 27,5 | 22,5 |
52 | 77,5 | 67,5 | 57,5 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
56 | 82,5 | 72,5 | 62,5 | 55 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 32,5 | 27,5 |
60 | 90 | 77,5 | 67,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 40 | 35 | 30 |
67,5 | 100 | 85 | 75 | 65 | 57,5 | 52,5 | 45 | 37,5 | 32,5 |
75 | 107,5 | 92,5 | 80 | 70 | 62,5 | 57,5 | 47,5 | 40 | 35 |
82,5 | 115 | 97,5 | 85 | 75 | 67,5 | 60 | 52,5 | 42,5 | 37,5 |
90 | 120 | 102,5 | 90 | 77,5 | 70 | 62,5 | 55 | 45 | 40 |
90+ | 122,5 | 107,5 | 92,5 | 80 | 72,5 | 65 | 57,5 | 47,5 | 42,5 |
Нормативы AWPA (с допинг-контролем) по жиму лежа – в экипировке
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 140 | 120 | 105 | 92,5 | 82,5 | 72,5 | 62,5 | 52,5 | 42,5 |
56 | 152,5 | 132,5 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 | 57,5 | 45 |
60 | 167,5 | 145 | 125 | 110 | 97,5 | 87,5 | 75 | 62,5 | 50 |
67,5 | 190 | 165 | 142,5 | 125 | 112,5 | 100 | 85 | 72,5 | 57,5 |
75 | 212,5 | 182,5 | 160 | 137,5 | 125 | 112,5 | 95 | 80 | 62,5 |
82,5 | 230 | 200 | 172,5 | 150 | 135 | 122,5 | 105 | 87,5 | 70 |
90 | 247,5 | 215 | 185 | 162,5 | 145 | 130 | 112,5 | 92,5 | 75 |
100 | 267,5 | 230 | 200 | 175 | 155 | 140 | 120 | 100 | 80 |
110 | 282,5 | 242,5 | 212,5 | 185 | 165 | 147,5 | 127,5 | 105 | 85 |
125 | 300 | 260 | 225 | 195 | 175 | 157,5 | 135 | 112,5 | 90 |
140 | 312,5 | 270 | 235 | 205 | 185 | 165 | 142,5 | 117,5 | 95 |
140+ | 325 | 280 | 245 | 212,5 | 190 | 170 | 147,5 | 122,5 | 97,5 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 75 | 65 | 57,5 | 50 | 45 | 40 | 35 | 27,5 | 25 |
48 | 85 | 72,5 | 62,5 | 55 | 50 | 45 | 37,5 | 32,5 | 27,5 |
52 | 92,5 | 80 | 70 | 60 | 55 | 47,5 | 42,5 | 35 | 30 |
56 | 100 | 87,5 | 75 | 65 | 57,5 | 52,5 | 45 | 37,5 | 32,5 |
60 | 107,5 | 92,5 | 80 | 70 | 62,5 | 57,5 | 47,5 | 40 | 35 |
67,5 | 120 | 105 | 90 | 77,5 | 70 | 62,5 | 55 | 45 | 37,5 |
75 | 132,5 | 112,5 | 97,5 | 85 | 77,5 | 70 | 60 | 50 | 40 |
82,5 | 140 | 122,5 | 105 | 92,5 | 82,5 | 75 | 62,5 | 52,5 | 42,5 |
90 | 147,5 | 127,5 | 112,5 | 97,5 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 55 | 45 |
90+ | 152,5 | 132,5 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 | 57,5 | 47,5 |
Другие нормативы категории WPA/AWPA:
Нормативы по жиму в других версиях:
iron-health.ru
Официальные разрядные нормативы (требования) по народному жиму (AWPC)
Федерация пауэрлифтинга России опубликовала официальные разрядные нормативы (требования) по народному жиму на 2019 год по версии AWPC. Напомню, что версия AWPC отличается наличием обязательных допинг-тестов 10% участников соревнований на применение запрещенных препаратов.
См. также – Официальные нормативы по народному жиму (WPC).
Особенности категории «Народный жим»
— Многоповторный жим лежа собственного или половины собственного веса;
— Безэкипировочный дивизион;
— Взвешивание — за сутки и за 2 часа до старта.
Нормативы AWPC по народному жиму: жим штанги лежа 100% от собственного веса
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 48 | 41 | 36 | 32 | 24 | 22 | 18 |
56 | 47 | 40 | 35 | 31 | 23 | 20 | 17 |
60 | 46 | 39 | 34 | 30 | 23 | 19 | 16 |
67,5 | 45 | 38 | 33 | 29 | 22 | 18 | 15 |
75 | 43 | 36 | 32 | 28 | 21 | 18 | 14 |
82,5 | 41 | 34 | 30 | 26 | 20 | 17 | 13 |
90 | 40 | 33 | 28 | 24 | 19 | 16 | 12 |
100 | 39 | 32 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 |
110 | 37 | 30 | 25 | 22 | 18 | 14 | 11 |
125 | 35 | 28 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 |
140 | 33 | 26 | 22 | 18 | 14 | 12 | 8 |
140+ | 31 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС |
---|---|---|---|
44 | 24 | 20 | 16 |
48 | 23 | 19 | 15 |
52 | 22 | 18 | 14 |
56 | 20 | 17 | 13 |
60 | 19 | 16 | 13 |
67,5 | 18 | 15 | 12 |
75 | 17 | 14 | 11 |
82,5 | 16 | 13 | 10 |
90 | 15 | 12 | 9 |
90+ | 15 | 11 | 8 |
Нормативы AWPC по народному жиму: жим штанги лежа 50% от собственного веса
Юноши (13-19 лет)
Весовая категория | I юн | II юн | III юн |
---|---|---|---|
52 | 27 | 23 | 18 |
56 | 26 | 22 | 17 |
60 | 25 | 21 | 16 |
67,5 | 24 | 20 | 15 |
75 | 23 | 19 | 14 |
82,5 | 22 | 18 | 14 |
90 | 22 | 17 | 13 |
100 | 21 | 16 | 12 |
110 | 20 | 15 | 11 |
125 | 19 | 14 | 10 |
140 | 18 | 14 | 9 |
140+ | 17 | 13 | 8 |
Женщины
Весовая категория | КМС | I | II | III |
---|---|---|---|---|
44 | 42 | 33 | 25 | 17 |
48 | 41 | 32 | 24 | 16 |
52 | 40 | 31 | 23 | 15 |
56 | 40 | 30 | 22 | 14 |
60 | 39 | 30 | 22 | 13 |
67,5 | 38 | 29 | 21 | 13 |
75 | 37 | 28 | 20 | 12 |
82,5 | 36 | 27 | 19 | 11 |
90 | 34 | 25 | 18 | 10 |
90+ | 33 | 24 | 16 | 8 |
Другие нормативы AWPC:
iron-health.ru
Официальные разрядные нормативы по пауэрлифтингу (AWPC) на 2019 год
С 2012 года начинают действовать новые разрядные нормативы по пауэрлифтингу в категории AWPC. Теперь экипировка атлетов делится на однослойную и многослойную, для каждой из которых предусмотрены свои нормативные требования.
Напомним, что в категории AWPC для получения званий МС (мастер спорта) и МСМК (мастер спорта международного класса) необходимо пройти допинг-контроль.
Особенности категории AWPC:
- Допинг-контроль. Обязательное тестирование 10% участников соревнований на предмет использования запрещенных препаратов;
- Дисциплины: пауэрлифтинг, жим лежа, становая тяга;
- Дивизионы: без экипировки, однослойная экипировка, многослойная экипировка;
- Ограничения в многослойном экипировочном дивизионе: комбезы и рубашки — не более 3-х слоев, наколенные бинты — длина не более 2,5 м, кистевые ремни — длина не более 1 м, пояс — не шире 10 см;
- Взвешивание — за сутки и за 2 часа до старта.
- Оборудование: монолифт, специализированные грифы для жима лежа, приседа и становой тяги.
Все данные взяты с официального сайта Федерации пауэрлифтинга России.
Внимание! Напоминаю, что данные нормативы продолжают действовать и в 2019 году.
Нормативы по пауэрлифтингу (AWPC) – однослойная экипировка
# Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 527.5 | 465 | 405 | 365 | 325 | 285 | 242.5 | 202.5 | 162.5 |
56 | 572.5 | 505 | 440 | 395 | 352.5 | 307.5 | 265 | 220 | 175 |
60 | 612.5 | 542.5 | 472.5 | 425 | 377.5 | 330 | 282.5 | 235 | 190 |
67,5 | 685 | 605 | 525 | 472.5 | 420 | 367.5 | 315 | 262.5 | 210 |
75 | 742.5 | 657.5 | 572.5 | 515 | 457.5 | 400 | 342.5 | 285 | 230 |
82,5 | 792.5 | 702.5 | 610 | 550 | 487.5 | 427.5 | 365 | 305 | 245 |
90 | 835 | 737.5 | 642.5 | 577.5 | 515 | 450 | 385 | 320 | 257,5 |
100 | 880 | 777.5 | 677.5 | 610 | 542.5 | 475 | 405 | 337.5 | 270 |
110 | 915 | 810 | 705 | 635 | 562.5 | 492.5 | 422.5 | 352.5 | 282.5 |
125 | 957.5 | 847.5 | 735 | 662.5 | 590 | 515 | 442.5 | 367.5 | 295 |
140 | 987.5 | 875 | 760 | 685 | 607.5 | 532.5 | 455 | 380 | 305 |
140+ | 1012.5 | 895 | 777.5 | 700 | 622.5 | 545 | 467.5 | 390 | 312.5 |
# Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 310 | 275 | 240 | 215 | 190 | 167.5 | 142.5 | 120 | 95 |
48 | 342.5 | 302.5 | 262.5 | 237.5 | 210 | 185 | 157.5 | 132.5 | 105 |
52 | 372.5 | 330 | 287.5 | 257.5 | 230 | 200 | 172.5 | 142.5 | 115 |
56 | 400 | 355 | 307.5 | 277.5 | 245 | 215 | 185 | 155 | 122.5 |
60 | 425 | 375 | 327.5 | 295 | 262.5 | 230 | 195 | 162.5 | 130 |
67,5 | 465 | 412.5 | 357.5 | 322.5 | 287.5 | 250 | 215 | 180 | 142.5 |
75 | 497.5 | 440 | 382.5 | 345 | 307.5 | 267.5 | 230 | 192.5 | 152.5 |
82,5 | 525 | 465 | 405 | 362.5 | 322.5 | 282.5 | 242.5 | 202.5 | 162.5 |
90 | 547.5 | 485 | 420 | 377.5 | 337.5 | 295 | 252.5 | 210 | 167.5 |
90+ | 560 | 495 | 430 | 387.5 | 345 | 302.5 | 257.5 | 215 | 172.5 |
Нормативы по пауэрлифтингу (AWPC) – многослойная экипировка
# Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 552.5 | 487.5 | 425 | 382.5 | 340 | 297.5 | 255 | 212.5 | 170 |
56 | 597.5 | 530 | 460 | 415 | 367.5 | 322.5 | 275 | 230 | 185 |
60 | 642.5 | 567.5 | 495 | 445 | 395 | 345 | 297.5 | 247.5 | 197.5 |
67,5 | 715 | 632.5 | 550 | 495 | 440 | 385 | 330 | 275 | 220 |
75 | 777.5 | 687.5 | 597.5 | 537.5 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 |
82,5 | 830 | 735 | 637.5 | 575 | 510 | 447.5 | 382.5 | 320 | 255 |
90 | 872.5 | 772.5 | 672.5 | 605 | 537.5 | 470 | 402.5 | 335 | 270 |
100 | 920 | 815 | 707.5 | 637.5 | 567.5 | 495 | 425 | 355 | 282.5 |
110 | 957.5 | 847.5 | 737.5 | 662.5 | 590 | 515 | 442.5 | 367.5 | 295 |
125 | 1002.5 | 885 | 770 | 692.5 | 617.5 | 540 | 462.5 | 385 | 307.5 |
140 | 1035 | 915 | 795 | 715 | 635 | 557.5 | 477.5 | 397.5 | 317.5 |
140+ | 1060 | 937.5 | 815 | 732.5 | 652.5 | 570 | 487.5 | 407.5 | 325 |
# Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 332.5 | 295 | 255 | 230 | 205 | 180 | 152.5 | 127.5 | 102.5 |
48 | 367.5 | 325 | 282.5 | 255 | 225 | 197.5 | 170 | 140 | 112.5 |
52 | 400 | 352.5 | 307.5 | 275 | 245 | 215 | 185 | 152.5 | 122.5 |
56 | 427.5 | 380 | 330 | 297.5 | 262.5 | 230 | 197.5 | 165 | 132.5 |
60 | 455 | 402.5 | 350 | 315 | 280 | 245 | 210 | 175 | 140 |
67,5 | 497.5 | 440 | 382.5 | 345 | 307.5 | 267.5 | 230 | 192.5 | 152.5 |
75 | 535 | 472.5 | 410 | 370 | 327.5 | 287.5 | 247.5 | 205 | 165 |
82,5 | 562.5 | 497.5 | 432.5 | 390 | 347.5 | 302.5 | 260 | 217.5 | 172.5 |
90 | 585 | 517.5 | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 |
90+ | 600 | 530 | 460 | 415 | 370 | 322.5 | 277.5 | 230 | 185 |
Нормативы по пауэрлифтингу (AWPC) – без экипировки
# Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 490 | 432.5 | 377.5 | 340 | 302.5 | 265 | 227.5 | 187.5 | 150 |
56 | 532.5 | 470 | 410 | 367.5 | 327.5 | 287.5 | 245 | 205 | 162,5 |
60 | 570 | 505 | 440 | 395 | 350 | 307.5 | 262.5 | 220 | 175 |
67,5 | 635 | 562.5 | 490 | 440 | 392.5 | 342.5 | 292.5 | 245 | 195 |
75 | 692.5 | 612.5 | 532.5 | 480 | 425 | 372.5 | 320 | 265 | 212,5 |
82,5 | 737.5 | 652.5 | 567.5 | 510 | 455 | 397.5 | 340 | 285 | 227,5 |
90 | 777.5 | 687.5 | 597.5 | 537.5 | 477.5 | 417.5 | 357.5 | 297.5 | 240 |
100 | 817.5 | 725 | 630 | 567.5 | 502.5 | 440 | 377.5 | 315 | 252.5 |
110 | 852.5 | 752.5 | 655 | 590 | 525 | 457.5 | 392.5 | 327.5 | 262.5 |
125 | 890 | 787.5 | 685 | 617.5 | 547.5 | 480 | 410 | 342.5 | 275 |
140 | 920 | 812.5 | 707.5 | 635 | 565 | 495 | 425 | 352.5 | 282.5 |
140+ | 940 | 832.5 | 725 | 652.5 | 580 | 507.5 | 435 | 362.5 | 290 |
# Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 287.5 | 255 | 222.5 | 200 | 177.5 | 155 | 132.5 | 110 | 90 |
48 | 317.5 | 282.5 | 245 | 220 | 195 | 172.5 | 147.5 | 122.5 | 97,5 |
52 | 345 | 305 | 265 | 240 | 212.5 | 185 | 160 | 132.5 | 107,5 |
56 | 372.5 | 327.5 | 285 | 257.5 | 227.5 | 200 | 172.5 | 142.5 | 115 |
60 | 395 | 350 | 302.5 | 272.5 | 242.5 | 212.5 | 182.5 | 152.5 | 122.5 |
67,5 | 432.5 | 382.5 | 332.5 | 300 | 265 | 232.5 | 200 | 165 | 132.5 |
75 | 462.5 | 410 | 355 | 320 | 285 | 250 | 212.5 | 177.5 | 142.5 |
82,5 | 487.5 | 432.5 | 375 | 337.5 | 300 | 262.5 | 225 | 187.5 | 150 |
90 | 507.5 | 450 | 390 | 352.5 | 312.5 | 272.5 | 235 | 195 | 157,5 |
90+ | 520 | 460 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 |
Другие нормативы AWPC:
Нормативы по пауэрлифтингу в других версиях:
iron-health.ru
Официальные разрядные нормативы по становой тяге (AWPC) – 2019 год
Федерация пауэрлифтинга России опубликовала официальные разрядные нормативы (требования) по становой тяге AWPC. Данные нормативы предусматривают выполнение становой тяги без экипировки, в однослойной или многослойной экипировке.
Напомним, что в категории AWPC для получения званий МС (мастер спорта) и МСМК (мастер спорта международного класса) необходимо пройти допинг-контроль.
Приведенные требования действуют и в 2019 году.
Особенности категории AWPC:
- Допинг-контроль. Обязательное тестирование 10% участников соревнований на предмет использования запрещенных препаратов;
- Дисциплины: пауэрлифтинг, жим лежа, становая тяга;
- Дивизионы: без экипировки, однослойная экипировка, многослойная экипировка;
- Ограничения в многослойном экипировочном дивизионе: комбезы и рубашки — не более 3-х слоев, наколенные бинты — длина не более 2,5 м, кистевые ремни — длина не более 1 м, пояс — не шире 10 см;
- Взвешивание — за сутки и за 2 часа до старта.
- Оборудование: монолифт, специализированные грифы для жима лежа, приседа и становой тяги.
Примечание: все данные взяты с официального сайта Федерации пауэрлифтинга России.
Нормативы по становой тяге (AWPC) – без экипировки
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 197,5 | 175 | 152,5 | 132,5 | 115 | 105 | 90 | 75 | 60 |
56 | 212,5 | 187,5 | 162,5 | 142,5 | 125 | 115 | 97,5 | 82,5 | 65 |
60 | 225 | 200 | 172,5 | 150 | 132,5 | 120 | 105 | 87,5 | 70 |
67,5 | 247,5 | 217,5 | 190 | 165 | 145 | 132,5 | 112,5 | 95 | 75 |
75 | 265 | 232,5 | 202,5 | 177,5 | 155 | 142,5 | 122,5 | 102,5 | 80 |
82,5 | 277,5 | 245 | 215 | 185 | 162,5 | 150 | 127,5 | 107,5 | 85 |
90 | 290 | 255 | 222,5 | 195 | 170 | 155 | 132,5 | 112,5 | 90 |
100 | 302,5 | 267,5 | 232,5 | 202,5 | 177,5 | 162,5 | 140 | 115 | 92,5 |
110 | 312,5 | 275 | 240 | 207,5 | 182,5 | 167,5 | 145 | 120 | 95 |
125 | 322,5 | 285 | 247,5 | 215 | 190 | 175 | 150 | 125 | 100 |
140 | 332,5 | 292,5 | 255 | 222,5 | 192,5 | 177,2 | 152,5 | 127,5 | 102,5 |
140+ | 337,5 | 300 | 260 | 225 | 197,5 | 182,2 | 155 | 130 | 105 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 127,5 | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 |
48 | 140 | 122,5 | 107,5 | 92,5 | 82,5 | 75 | 65 | 52,5 | 42,5 |
52 | 150 | 132,5 | 115 | 100 | 87,5 | 80 | 70 | 57,5 | 45 |
56 | 157,5 | 140 | 122,5 | 105 | 92,5 | 85 | 72,5 | 60 | 47,5 |
60 | 165 | 147,5 | 127,5 | 110 | 97,5 | 90 | 77,5 | 62,5 | 50 |
67,5 | 177,5 | 157,5 | 135 | 117,5 | 102,5 | 95 | 82,5 | 67,5 | 55 |
75 | 185 | 165 | 142,5 | 125 | 110 | 100 | 85 | 72,5 | 57,5 |
82,5 | 192,5 | 170 | 150 | 130 | 112,5 | 105 | 90 | 75 | 60 |
90 | 200 | 177,5 | 152,5 | 132,5 | 117,5 | 107,5 | 92,5 | 77,5 | 62,5 |
90+ | 202,5 | 180 | 155 | 135 | 120 | 110 | 95 | 80 | 65 |
Нормативы по становой тяге (AWPC) – однослойная экипировка
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 212,5 | 187,5 | 165 | 142,5 | 122,5 | 115 | 97,5 | 80 | 65 |
56 | 225 | 200 | 175 | 152,5 | 132,5 | 122,5 | 105 | 87,5 | 67,5 |
60 | 240 | 212,5 | 185 | 162,5 | 140 | 127,5 | 110 | 92,5 | 72,5 |
67,5 | 262,5 | 230 | 200 | 175 | 152,5 | 140 | 122,5 | 100 | 80 |
75 | 277,5 | 245 | 212,5 | 185 | 162,5 | 150 | 127,5 | 107,5 | 85 |
82,5 | 290 | 257,5 | 225 | 195 | 172,5 | 157,5 | 135 | 112,5 | 90 |
90 | 300 | 265 | 232,5 | 202,5 | 175 | 162,5 | 140 | 117,5 | 92,5 |
100 | 312,5 | 277,5 | 242,5 | 210 | 182,5 | 167,5 | 145 | 122,5 | 97,5 |
110 | 322,5 | 285 | 250 | 217,5 | 187,5 | 175 | 150 | 125 | 100 |
125 | 332,5 | 295 | 257,5 | 225 | 195 | 180 | 155 | 127,5 | 102,5 |
140 | 342,5 | 302,5 | 262,5 | 227,5 | 200 | 182,5 | 157,5 | 130 | 105 |
140+ | 347,5 | 307,5 | 265 | 237,5 | 202,5 | 187,5 | 160 | 132,5 | 107,5 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 135 | 120 | 105 | 90 | 77,5 | 72,5 | 62,5 | 52,5 | 42,5 |
